中國重汽集團湖北華威奧力環(huán)衛(wèi)汽車廠家直銷聯(lián)系方式
聯(lián)系人:侯朝輝 13997862016 (24小時服務)
商務QQ:3310481959
電話:0722-3803333
網(wǎng)址:www.zqhwal.com
技術指標 | SGZ5089東風多利卡掃地車參數(shù) | |||
基本參數(shù) | 車輛型號 | SGZ5089TSLDFA4 | 車輛品牌 | 華威馳樂牌 |
生產(chǎn)廠家 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號 | |
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤軸數(shù) | 2 | |
底盤軸距 | 3800 mm | 底盤軸荷 | 3310/4965 kg | |
整備質(zhì)量 | 5740 kg | 額定載質(zhì)量 | 2340 kg | |
總質(zhì)量 | 8275 kg | 外形尺寸 | 7160,6700X2290,2200X2750,2650 mm | |
接近角/離去角 | 24/12 ° | 前懸/后懸 | 1210/2150,1100/2260,1210/1690,1100/1800 mm | |
最高車速 | 99 km/h | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | |
準乘人數(shù) | 3 | 輪胎數(shù)量 | 6+1(備胎) | |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | |||
前輪距 | 1770,1831,1740,1845 mm | 后輪距 | 1586,1640,1610,1680 mm | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 | |
主發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量(ml) | 發(fā)動機功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4260 3900 3856 |
103 92 91 |
|
副發(fā)動機 | 副發(fā)動機型號及生產(chǎn)企業(yè) | JX493G3 江鈴汽車股份有限公司 | ||
副發(fā)動機功率 / 排量 | 57千瓦(77.5馬力) / 2771 ml | |||
功能參數(shù) | 垃圾箱容積 | 5.5 m3 | ||
清水箱容積 | 2 m3 | |||
作業(yè)寬度 | 2950-3200 mm | |||
作業(yè)速度 | 3-15 km/h | |||
作業(yè)能力 | 48000 m2/h | |||
抽吸粒度 | ≥100 mm | |||
抽吸質(zhì)量 | 1.5 kg | |||
垃圾箱傾卸角 | >45 ° | |||
作業(yè)效率 | ≥96% | |||
作業(yè)噪聲 | <88 | |||
其它說明 | 隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具,側(cè)面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度320 mm;選裝吸盤中置和單掃結(jié)構(gòu),選裝帶弧形垃圾箱 | |||
基本配置 | 中置四掃刷,后置吸盤,帶噴霧降塵功能。 | |||
特殊配置 | 駕駛室頂部警示燈,車輛尾部配15米自動回位卷盤及高壓洗車功能。 |
中國重汽集團湖北華威奧力環(huán)衛(wèi)汽車廠家直銷聯(lián)系方式
聯(lián)系人:侯朝輝 13997862016 (24小時服務)
商務QQ:3310481959
電話:0722-3803333
網(wǎng)址:www.zqhwal.com