1、結(jié)構(gòu)鋼棒材一周市場(chǎng)價(jià)格跟蹤(單位:元/噸)
表3:結(jié)構(gòu)鋼棒材一周市場(chǎng)價(jià)格跟蹤表
品種 | 一周最高價(jià) | 城市 | 鋼廠 | 一周最低價(jià) | 城市 | 鋼廠 | 周變化 | 各地均價(jià) |
45#碳結(jié)鋼 | 2420 | 昆明 | 鄂鋼 | 1850 | 萊蕪 | 山東富倫 | 下跌 | 2135 |
40Cr合結(jié)鋼 | 2820 | 昆明 | 鄂鋼 | 2220 | 南京 | 南鋼 | 下跌 | 2408 |
20CrMnTi | 2850 | 無(wú)錫 | 萊鋼 | 2500 | 萊蕪 | 萊鋼 | 下跌 | 2630 |
20CrMo | 3100 | 寧波 | 巨能特鋼 | 3020 | 杭州 | 杭鋼 | 下跌 | 3066 |
Q235普?qǐng)A | 2150 | 無(wú)錫 | 鄂鋼 | 1870 | 邯鄲 | 明芳鋼鐵 | 下跌 | 2004 |
20#管坯 | 1990 | 江陰 | 淮鋼特鋼 | 1850 | 臨沂 | 臨沂江泉 | 下跌 | 1926 |
2、優(yōu)質(zhì)線材一周市場(chǎng)價(jià)格跟蹤(單位:元/噸)
表4:優(yōu)質(zhì)線材一周市場(chǎng)價(jià)格跟蹤表
品種 | 一周最高價(jià) | 城市 | 鋼廠 | 一周最低價(jià) | 城市 | 鋼廠 | 周變化 | 各地均價(jià) |
ML35 | 2500 | 上海 | 邢鋼 | 2180 | 海鹽 | 介休新泰 | 下跌 | 2276 |
22A | 2520 | 重慶 | 邢鋼 | 2180 | 廣州 | 韶鋼 | 下跌 | 2265 |
Q195拉絲 | 2070 | 海鹽 | 華西鋼鐵 | 1880 | 天津 | 遷安九江 | 下跌 | 1963 |
45#硬線 | 2320 | 寧波 | 沙鋼 | 2070 | 天津 | 澳森 | 下跌 | 2209 |
焊線H08A | 2620 | 常州 | 青鋼 | 2250 | 江蘇 | 河鋼 | 下跌 | 2368 |
3、優(yōu)質(zhì)板帶一周市場(chǎng)價(jià)格跟蹤(單位:元/噸)
表5:優(yōu)質(zhì)板帶一周市場(chǎng)價(jià)格跟蹤表
品種 | 一周最高價(jià) | 城市 | 鋼廠 | 一周最低價(jià) | 城市 | 鋼廠 | 周變化 | 各地均價(jià) |
50# 優(yōu)帶 | 2710 | 無(wú)錫 | 南鋼 | 2080 | 唐山 | 凌鋼 | 上漲 | 2378 |
45#碳結(jié)板 | 2380 | 長(zhǎng)沙 | 武鋼 | 1950 | 廣州 | 柳鋼 | 下跌 | 2147 |
Q460C高強(qiáng)鋼 | 3800 | 舞陽(yáng) | 舞鋼 | 2600 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 下跌 | 3276 |
NM360A 耐磨鋼 | 5850 | 無(wú)錫 | 南鋼 | 4750 | 上海 | 寶鋼 | 下跌 | 5390 |
09CuPCrNi-A 耐候鋼 | 4300 | 武漢 | 武鋼 | 4120 | 天津 | 安鋼 | 下跌 | 4190 |
4、其他特殊鋼一周市場(chǎng)價(jià)格跟蹤(單位:元/噸)
表6 :其他特殊鋼一周市場(chǎng)價(jià)格跟蹤
品種 | 一周最高價(jià) | 城市 | 鋼廠 | 一周最低價(jià) | 城市 | 鋼廠 | 周變化 | 各地均價(jià) |
60Si2Mn 彈簧鋼 | 5800 | 上海 | 寶鋼 | 4300 | 常州 | 中天鋼鐵 | 持平 | 4850 |
GCr15 軸承鋼(熱) | 4100 | 上海 | 寶特 | 2550 | 萊蕪 | 本鋼 | 持平 | 3034 |
Cr12MoV 模具鋼 | 14500 | 上海 | 寶特 | 12000 | 重慶 | 長(zhǎng)城特鋼 | 下跌 | 12680 |
H13(電爐) | 18300 | 上海 | 寶鋼特鋼 | 15100 | 寧波 | 長(zhǎng)城特鋼 | 下跌 | 15970 |
3Cr2W8V | 41500 | 無(wú)錫 | 寶鋼特鋼 | 39000 | 上海 | 寶鋼特鋼 | 下跌 | 39870 |
1215易切削鋼 | 7800 | 天津 | 寶特 | 3200 | 杭州 | 杭鋼 | 持平 | 4975 |