鋼種↑↓ 請篩選 · CrMo系合結(jié)鋼 | 牌號↑↓ 請篩選 · 35-42CrMo · 20-42CrMo · 42CrMo | 工藝/交貨狀態(tài)↑↓ 請篩選 · 熱軋 | 鋼廠/產(chǎn)地↑↓ 請篩選 · 萊鋼 · 巨能特鋼 · 淮鋼特鋼 · 本鋼 · 承德建龍 · 蘇鋼 · 華菱湘鋼 · 大連特鋼 · 西寧特鋼 · 興澄特鋼 · 濟源鋼鐵 | 價格↑↓ | 漲跌 | 備注 |
| |
當前篩選 |
| |||||||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35-42CrMo | 熱軋 | Ф18-65 | 萊鋼 | 3350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35-42CrMo | 熱軋 | Ф70-85 | 萊鋼 | 3350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35-42CrMo | 熱軋 | Ф90-130 | 萊鋼 | 3380 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф31-60 | 巨能特鋼 | 3050 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф61-80 | 巨能特鋼 | 3050 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф81-130 | 巨能特鋼 | 3100 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф16-40 | 淮鋼特鋼 | 3200 | -50 |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф41-60 | 淮鋼特鋼 | 3200 | -50 |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф61-85 | 淮鋼特鋼 | 3200 | -50 |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф38-80 | 本鋼 | 3300 | - | Ф50以下無貨;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф81-130 | 本鋼 | 3300 | - | Ф50-100同價;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф35-80 | 承德建龍 | - | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф85-120 | 承德建龍 | - | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф80-130 | 蘇鋼 | 3300 | - | 貨少;Ф120以上:+50;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф140-150 | 蘇鋼 | 3350 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф50-70 | 華菱湘鋼 | 3100 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф75-95 | 華菱湘鋼 | 3100 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф100-130 | 華菱湘鋼 | 3120 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф140-150 | 華菱湘鋼 | 3160 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф160-170 | 華菱湘鋼 | 3170 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф180-200 | 華菱湘鋼 | 3170 | - |
| 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф16-85 | 大連特鋼 | 3800 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф90-130 | 大連特鋼 | 3800 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф140-150 | 大連特鋼 | 3820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф16-70 | 西寧特鋼 | 3600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф140-150 | 興澄特鋼 | 4150 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф160-180 | 興澄特鋼 | 4150 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф190-200 | 興澄特鋼 | 4150 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф210-250 | 興澄特鋼 | 4250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф260-300 | 興澄特鋼 | 4500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35-42CrMo | 熱軋 | Ф16-60 | 濟源鋼鐵 | - | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35-42CrMo | 熱軋 | Ф61-90 | 濟源鋼鐵 | - | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
1、如未特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝、過磅的價格;
2、小批量:最少成交量在10噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;