鋼種↑↓ 請(qǐng)篩選 · 高速工具鋼 | 牌號(hào)↑↓ 請(qǐng)篩選 · W6M5Cr4V2/M2 · M2AL · W6Mo5Cr4V2Co5/M35 · W2Mo9Cr4VCo8/M42 · 4241 | 工藝/交貨狀態(tài)↑↓ 請(qǐng)篩選 · 熱軋 | 規(guī)格↑↓ 請(qǐng)-90
| 鋼廠/產(chǎn)地↑↓ 請(qǐng)篩選 · 寶鋼特鋼 · 天工國(guó)際 · 河冶科技 · 福達(dá)特鋼 · 飛達(dá)特鋼 · 精工特鋼 · 富宏特鋼 · 一勝特 · 大連特鋼 | 價(jià)格↑↓ | 漲跌 | 備注 |
| |||||||
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Ф14-50 | 寶鋼特鋼 | 59100 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Φ30-80 | 天工國(guó)際 | 48500 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Φ30-80 | 河冶科技 | 52500 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Φ8-50 | 福達(dá)特鋼 | 50000 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Ф14-75 | 飛達(dá)特鋼 | 49800 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Φ15-65 | 精工特鋼 | 42000 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Φ8-100 | 富宏特鋼 | 43500 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Ф20-90 | 一勝特 | 52700 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | Φ16-90 | 大連特鋼 | 52500 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | 20-80*205-305 | 一勝特 | 53500 | - |
|
高速工具鋼 | W6M5Cr4V2/M2 | 熱軋 | 21-60*16-410 | 天工國(guó)際 | 50500 | - |
|
高速工具鋼 | M2AL | 熱軋 | Φ30-80 | 天工國(guó)際 | 51500 | - |
|
高速工具鋼 | M2AL | 熱軋 | Φ30-80 | 河冶科技 | 54500 | - |
|
高速工具鋼 | M2AL | 熱軋 | Φ8-50 | 福達(dá)特鋼 | 52000 | - |
|
高速工具鋼 | M2AL | 熱軋 | Φ8-100 | 富宏特鋼 | 45800 | - |
|
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 熱軋 | Φ30-80 | 天工國(guó)際 | 75000 | - |
|
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 熱軋 | Ф20-80 | 河冶科技 | 93500 | - |
|
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 熱軋 | Φ8-50 | 福達(dá)特鋼 | 88500 | - |
|
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 熱軋 | Φ8-100 | 富宏特鋼 | 61800 | - |
|
高速工具鋼 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 熱軋 | Φ30-80 | 天工國(guó)際 | 97000 | - |
|
高速工具鋼 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 熱軋 | Ф20-80 | 河冶科技 | 99000 | - |
|
高速工具鋼 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 熱軋 | Φ8-50 | 福達(dá)特鋼 | 97000 | - |
|
高速工具鋼 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 熱軋 | Φ8-100 | 富宏特鋼 | 74500 | - |
|
高速工具鋼 | 4241 | 熱軋 | 15-65 | 精工特鋼 | 10000 | - |
|
1、此價(jià)格為鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;