粗大浓稠硕大噗嗤噗嗤h,精品人妻码一区二区三区,国产av无码专区亚洲精品,日韩a片无码毛片免费看小说

PLC企業(yè)資訊
    現(xiàn)貨供應(yīng)西班牙LIFASA電容器FML4460
    發(fā)布者:lzzsbj  發(fā)布時(shí)間:2018-09-12 10:03:05

    上海山合海融商貿(mào)有限公司現(xiàn)有部分西班牙LIFASA電容器FML4460現(xiàn)貨可供,價(jià)格合理,訂貨后當(dāng)天或者第二天即可以發(fā)貨。

    西班牙LIFASA的電容器主要用于酒店、工廠、商場(chǎng)、辦公樓等場(chǎng)所的配電房,與相關(guān)電抗器、控制器、變電柜等配套使用,質(zhì)量比較可靠,西班牙原產(chǎn)。

    以下是該產(chǎn)品系列的資料,如有需要,歡迎隨時(shí)與我們聯(lián)系。

    原FMD系列產(chǎn)品現(xiàn)已于2011年5月份起升級(jí)換代為FML系列;同一產(chǎn)品適用于不同電壓等級(jí),為客戶提供更多便利;產(chǎn)品尺寸與原來(lái)相同,便于用戶替換原使用產(chǎn)品,重量比原來(lái)產(chǎn)品有所下降;產(chǎn)品顏色由原來(lái)的藍(lán)色改變?yōu)榛野咨≧AL7035)。詳細(xì)產(chǎn)品資料請(qǐng)參見下方介紹或來(lái)信來(lái)電咨詢。
     

    西班牙LIFASA公司自1949年起生產(chǎn) 電容等產(chǎn)品,產(chǎn)品包括:馬達(dá)啟動(dòng)電容、高壓電力電容器、照明電容器、電容器組、附接觸器無(wú)功補(bǔ)償電容、濾波阻抗電容、鋁電解電容器、高頻旁路電容器、高頻耦合電容器、陶瓷電容器、調(diào)諧電容器、聚苯乙烯電容器、塑料薄膜電容器、吸收過(guò)濾器…
        上海山合海融商貿(mào)有限公司 銷售西班牙LIFASA公司電容器類產(chǎn)品,主要包括以下部分型號(hào),具體產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格請(qǐng)來(lái)電、來(lái)信聯(lián)系:
        FML4440(原FMD4030)、FML4460(原FMD4050)、FMLR4050、FMLR4030、MFB23050、FMLS4430、ELEFP40016AE、POLT44012、POLB44182SK、CPF4420、CPM4450、CAB14460、BATM0844175I、BATM080、BATLV180、BATLV360、BATLV400、BATLV800、BATLV1200、BATLV1600、INA、INR、INAS、INRS、FMLF、FMLFS、BATLVF400、BATLVF600、BATLVF800、BATLVF1000、BATLVF1200、BATLVFS400、BATLVFS600、BATLVFS800、BATLVFS1000、BATLVFS1200、HBF-T、TFA、HAF、HPF、SINAF、MCE ADV、MCE-FPlus、PFCL Elite、TCP、MC、CTF-CTB、MCA PLUS、MOTOR AND LIGHTING CAPACITORS等等。

     


    Power Capacitors

    LIFASA capacitors are manufactured using the most advanced technologies, coming from an in depth knowledge of the manufacturing process and also from very strict laboratory and R+D tests. The enormous experience in installations, acquired over many years, allow us to incorporate in the new design the necessary characteristics to optimize the use of the product.
    Capacitors are composed of capacitive elements wound from low loss polypropylene film. This dielectric is vacuum metallized, what gives it an excellent self-healing characteristic (MKP).
    Elements are covered with a thermohardening resin of high dielectric properties and are not oil filled. Elements are connected to obtain the required reactive power and are mounted in steel cases. Void spaces between elements and the case are filled with a non-flammable, inert and non toxic material. Each element is individually protected.
    This construction system avoids any risk of explosion of the capacitor and meets all the tests specified

    Advantages
    Capacitors are dry type and consequently ecologically safe: there is no possibility of impregnating liquid leakage.
    Losses are specially reduced: lower than 0.05% (< 0.5 W/kvar).
    Capacitors are a self-healing type: in case of a dielectric breakdown, due for example, to a transient over- voltage, the self-healing mechanism vaporizes the metallic electrode around the breakdown point, allowing the capacitor to go on working normally.
    Their weight and volume are very low, allowing them to be installed every-where without problems.
    Capacitors use strong terminals that guaratee a fast and safe connection.
    Capacitors, cover with their different series, a wide range of power and voltages to satisfy the most varied requirements.

     

    FML STANDARD PRISMATIC CAPACITOR 5 ... 100 kvar

     

    Filmetal Power Capacitors

    Description

    Self-healing capacitors with low losses metallized polypropylene dielectric without liquid impregnants. Mounted in rectangular sheet steel plate enclosure having discharge resistors connected to the terminals, which are protected by the cover.

    These capacitors are especially suitable for the individual compensation of inductive loads and the construction of capacitor banks.

    Technical Characteristics

    Rated Voltage

    230-1000V

    Frequency

    50Hz-60Hz

    Insulation level

    3kV rms/15kV crest

    Dielectric

    Polypropylene

    Discharge resistors

    Fitted

    Dielectric losses

    ≤ 0.2 W/ kvar

    Total losses

    ≤ 0.5 W/ kvar

    Max. overvoltage

    1.1 Un(8h/dia/day)

    Max. overcurrent

    1.3 In

    Power tolerance

    -5/+10%

    climatic range

    -40/+ 55 ℃

    Connection terminal

    M10

    Protection degree

     

    Colour

    RAL 7035

    Discharge resistors

    Fitted

     

     

    *Other voltages and frequencies on request. Capacitors with a height of h < 420mm do not have upper fastenings.

    型號(hào)
    Reference
    50Hz 60Hz 高度
    H(mm)
    重量(kg)
    Weight
    230V 240V 260V 230V 240V 260V
    Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A)
    FML2305 5,0 12,6 5,4 13,1 6,4 14,2 6,0 15,1 6,5 15,7 7,7 17,0 270 2,8
    FML2307 7,5 18,8 8,2 19,6 9,6 21,3 9,0 22,6 9,8 23,6 11,5 25,5 270 2,8
    FML2310 10,0 25,1 10,9 26,2 12,8 28,4 12,0 30,1 13,1 31,4 15,3 34,1 270 3,5
    FML2312 12,5 31,4 13,6 32,7 16,0 35,5 15,0 37,7 16,3 39,3 19,2 42,6 270 3,5
    FML2315 15,0 37,7 16,3 39,3 19,2 42,6 18,0 45,2 19,6 47,1 23,0 51,1 270 3,5
    FML2320 20,0 50,2 21,8 52,4 25,6 56,8 24,0 60,2 26,1 62,9 30,7 68,1 270 4,2
    FML2325 25,0 62,8 27,2 65,5 31,9 70,9 30,0 75,3 32,7 78,6 38,3 85,1 270 5,0
    FML2330 30,0 75,3 32,7 78,6 38,3 85,1 36,0 90,4 39,2 94,3 46,0 102,2 270 5,0
    FML2340 40,0 100,4 43,6 104,8 51,1 113,5 48,0 120,5 52,3 125,7 61,3 136,2 460 7,5
    FML2350 50,0 125,5 54,4 131,0 63,9 141,9 60,0 150,6 65,3 157,2     460 8,2
    FML2360 60,0 150,6 65,3 157,2                 460 9,0
    型號(hào)
    Reference
    50Hz 60Hz 高度
    H(mm)
    重量(kg)
    Weight
    440V 400V 415V 400V 415V 440V
    Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A)
    FML4406 6,25 8,2 5,2 7,5 5,6 7,7 6,2 8,9 6,7 9,3 7,5 9,8 270 2,8
    FML4412 12,5 16,4 10,3 14,9 11,1 15,5 12,4 17,9 13,3 18,6 15,0 19,7 270 2,8
    FML4415 15,0 19,7 12,4 17,9 13,3 18,6 14,9 21,5 16,0 22,3 18,0 23,6 270 2,8
    FML4420 20,0 26,2 16,5 23,9 17,8 24,8 19,8 28,6 21,4 29,7 24,0 31,5 270 3,5
    FML4425 25,0 32,8 20,7 29,8 22,2 30,9 24,8 35,8 26,7 37,1 30,0 39,4 270 3,5
    FML4430 30,0 39,4 24,8 35,8 26,7 37,1 29,8 42,9 32,0 44,6 36,0 47,2 270 3,5
    FML4435 35,0 45,9 28,9 41,8 31,1 43,3 34,7 50,1 37,4 52,0 42,0 55,1 270 4,2
    FML4440 40,0 52,5 33,1 47,7 35,6 49,5 39,7 57,3 42,7 59,4 48,0 63,0 270 4,2
    FML4445 45,0 59,0 37,2 53,7 40,0 55,7 44,6 64,4 48,0 66,8 54,0 70,9 270 4,2
    FML4450 50,0 65,6 41,3 59,6 44,5 61,9 49,6 71,6 53,4 74,3 60,0 78,7 270 5,0
    FML4455 55,0 72,2 45,5 65,6 48,9 68,1 54,5 78,7 58,7 81,7 66,0 86,6 270 5,0
    FML4460 60,0 78,7 49,6 71,6 53,4 74,3 59,5 85,9 64,1 89,1 72,0 94,5 270 5,0
    FML4465 65,0 85,3 53,7 77,5 57,8 80,4 64,5 93,0 69,4 96,5 78,0 102,3 460 6,8
    FML4470 70,0 91,9 57,9 83,5 62,3 86,6 69,4 100,2 74,7 104,0 84,0 110,2 460 6,8
    FML4475 75,0 98,4 62,0 89,5 66,7 92,8 74,4 107,4 80,1 111,4 90,0 118,1 460 6,8
    FML4480 80,0 105,0 66,1 95,4 71,2 99,0 79,3 114,5 85,4 118,8 96,0 126,0 460 7,5
    FML4485 85,0 111,5 70,2 101,4 75,6 105,2 84,3 121,7 90,7 126,2 102,0 133,8 460 7,5
    FML4490 90,0 118,1 74,4 107,4 80,1 111,4 89,3 128,8 96,1 133,7 108,0 141,7 460 7,5
    FML4495 95,0 124,7 78,5 113,3 84,5 117,6 94,2 136,0 101,4 141,1 114,0 149,6 460 8,2
    FML4499 100,0 131,2 82,6 119,3 89,0 123,8 99,2 143,1 106,8 148,5     460 8,2
    型號(hào)
    Reference
    50Hz 60Hz 高度
    H(mm)
    重量(kg)
    Weight
    460V 400V 440V 400V 440V 460V
    Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A)
    FML4605 5,0 6,3 3,8 5,5 4,6 6,0 4,5 6,5 5,5 7,2 6,0 7,5 270 2,8
    FML4610 10,0 12,6 7,6 10,9 9,1 12,0 9,1 13,1 11,0 14,4 12,0 15,1 270 2,8
    FML4615 15,0 18,8 11,3 16,4 13,7 18,0 13,6 19,6 16,5 21,6 18,0 22,6 270 3,5
    FML4620 20,0 25,1 15,1 21,8 18,3 24,0 18,1 26,2 22,0 28,8 24,0 30,1 270 3,5
    FML4625 25,0 31,4 18,9 27,3 22,9 30,0 22,7 32,7 27,4 36,0 30,0 37,7 270 4,2
    FML4630 30,0 37,7 22,7 32,7 27,4 36,0 27,2 39,3 32,9 43,2 36,0 45,2 270 4,2
    FML4635 35,0 43,9 26,5 38,2 32,0 42,0 31,8 45,8 38,4 50,4 42,0 52,7 270 5,0
    FML4640 40,0 50,2 30,2 43,7 36,6 48,0 36,3 52,4 43,9 57,6 48,0 60,2 270 5,0
    FML4645 45,0 56,5 34,0 49,1 41,2 54,0 40,8 58,9 49,4 64,8 54,0 67,8 460 6,8
    FML4650 50,0 62,8 37,8 54,6 45,7 60,0 45,4 65,5 54,9 72,0 60,0 75,3 460 6,8
    FML4655 55,0 69,0 41,6 60,0 50,3 66,0 49,9 72,0 60,4 79,2 66,0 82,8 460 7,5
    FML4660 60,0 75,3 45,4 65,5 54,9 72,0 54,4 78,6 65,9 86,4 72,0 90,4 460 7,5
    FML4665 65,0 81,6 49,1 70,9 59,5 78,0 59,0 85,1 71,4 93,6 78,0 97,9 460 8,2
    FML4670 70,0 87,9 52,9 76,4 64,0 84,0 63,5 91,7 76,9 100,8 84,0 105,4 460 8,2
    FML4675 75,0 94,1 56,7 81,9 68,6 90,0 68,1 98,2 82,3 108,0 90,0 113,0 460 9,0
    FML4680 80,0 100,4 60,5 87,3 73,2 96,0 72,6 104,8 87,8 115,3 96,0 120,5 460 9,0
    FML4685 85,0 106,7 64,3 92,8 77,8 102,0 77,1 111,3 93,3 122,5 102,0 128,0 550 10,2
    FML4690 90,0 113,0 68,1 98,2 82,3 108,0 81,7 117,9 98,8 129,7 108,0 135,6 550 10,2
    FML4695 95,0 119,2 71,8 103,7 86,9 114,1 86,2 124,4 104,3 136,9 114,0 143,1 550 10,9
    FML4699 100,0 125,5 75,6 109,1 91,5 120,1 90,7 131,0 109,8 144,1 120,0 150,6 550 10,9
    型號(hào)
    Reference
    50Hz 60Hz 高度
    H(mm)
    重量(kg)
    Weight
    525V 480V 550V 480V 525V 550V
    Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A)
    FML5205 5,0 5,5 4,2 5,03 5,5 5,76 5,0 6,03 6,0 6,60 6,6 6,91 270 2,8
    FML5210 10,0 11,0 8,4 10,05 11,0 11,52 10,0 12,07 12,0 13,20 13,2 13,82 270 2,8
    FML5215 15,0 16,5 12,5 15,08 16,5 17,28 15,0 18,10 18,0 19,79 19,8 20,74 270 3,5
    FML5220 20,0 22,0 16,7 20,11 22,0 23,04 20,1 24,13 24,0 26,39 26,3 27,65 270 3,5
    FML5225 25,0 27,5 20,9 25,14 27,4 28,80 25,1 30,16 30,0 32,99 32,9 34,56 270 4,2
    FML5230 30,0 33,0 25,1 30,16 32,9 34,56 30,1 36,20 36,0 39,59 39,5 41,47 270 4,2
    FML5235 35,0 38,5 29,3 35,19 38,4 40,32 35,1 42,23 42,0 46,19 46,1 48,39 270 5,0
    FML5240 40,0 44,0 33,4 40,22 43,9 46,08 40,1 48,26 48,0 52,79 52,7 55,30 270 5,0
    FML5245 45,0 49,5 37,6 45,25 49,4 51,84 45,1 54,29 54,0 59,38 59,3 62,21 460 6,8
    FML5250 50,0 55,0 41,8 50,27 54,9 57,60 50,2 60,33 60,0 65,98 65,9 69,12 460 6,8
    FML5255 55,0 60,5 46,0 55,30 60,4 63,36 55,2 66,36 66,0 72,58 72,4 76,04 460 7,5
    FML5260 60,0 66,0 50,2 60,33 65,9 69,12 60,2 72,39 72,0 79,18 79,0 82,95 460 7,5
    FML5265 65,0 71,5 54,3 65,35 71,3 74,89 65,2 78,43 78,0 85,78 85,6 89,86 460 8,2
    FML5270 70,0 77,0 58,5 70,38 76,8 80,65 70,2 84,46 84,0 92,38 92,2 96,77 460 8,2
    FML5275 75,0 82,5 62,7 75,41 82,3 86,41 75,2 90,49 90,0 98,97 98,8 103,69 460 9,0
    FML5280 80,0 88,0 66,9 80,44 87,8 92,17 80,2 96,52 96,0 105,57 105,4 110,60 460 9,0
    FML5285 85,0 93,5 71,1 85,46 93,3 97,93 85,3 102,56 102,0 112,17 111,9 117,51 550 10,2
    FML5290 90,0 99,0 75,2 90,49 98,8 103,69 90,3 108,59 108,0 118,77 118,5 124,42 550 10,2
    FML5295 95,0 104,5 79,4 95,52 104,3 109,45 95,3 114,62 114,0 125,37 125,1 131,34 550 10,9
    FML5299 100,0 110,0 83,6 100,55 109,8 115,21 100,3 120,65 120,0 131,97 131,7 138,25 550 10,9
    型號(hào)
    Reference
    50Hz 60Hz 高度
    H(mm)
    重量(kg)
    Weight
    690V 600V 725V 600V 660V 690V
    Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A)
    FML6905 5,0 4,2 3,8 3,6 5,5 4,4 4,5 4,4 5,5 4,8 6,0 5,0 270 2,8
    FML6910 10,0 8,4 7,6 7,3 11,0 8,8 9,1 8,7 11,0 9,6 12,0 10,0 270 2,8
    FML6912 12,5 10,5 9,5 9,1 13,8 11,0 11,3 10,9 13,7 12,0 15,0 12,6 270 2,8
    FML6915 15,0 12,6 11,3 10,9 16,6 13,2 13,6 13,1 16,5 14,4 18,0 15,1 270 3,5
    FML6920 20,0 16,7 15,1 14,6 22,1 17,6 18,1 17,5 22,0 19,2 24,0 20,1 270 3,5
    FML6925 25,0 20,9 18,9 18,2 27,6 22,0 22,7 21,8 27,4 24,0 30,0 25,1 270 3,5
    FML6930 30,0 25,1 22,7 21,8 33,1 26,4 27,2 26,2 32,9 28,8 36,0 30,1 270 4,2
    FML6935 35,0 29,3 26,5 25,5 38,6 30,8 31,8 30,6 38,4 33,6 42,0 35,1 270 4,2
    FML6940 40,0 33,5 30,2 29,1 44,2 35,2 36,3 34,9 43,9 38,4 48,0 40,2 270 5,0
    FML6945 45,0 37,7 34,0 32,7 49,7 39,6 40,8 39,3 49,4 43,2 54,0 45,2 270 5,0
    FML6950 50,0 41,8 37,8 36,4 55,2 44,0 45,4 43,7 54,9 48,0 60,0 50,2 270 5,0
    FML6955 55,0 46,0 41,6 40,0 60,7 48,4 49,9 48,0 60,4 52,8 66,0 55,2 460 6,8
    FML6960 60,0 50,2 45,4 43,7 66,2 52,8 54,4 52,4 65,9 57,6 72,0 60,2 460 6,8
    FML6965 65,0 54,4 49,1 47,3 71,8 57,1 59,0 56,8 71,4 62,4 78,0 65,3 460 7,5
    FML6970 70,0 58,6 52,9 50,9 77,3 61,5 63,5 61,1 76,9 67,2 84,0 70,3 460 7,5
    FML6975 75,0 62,8 56,7 54,6 82,8 65,9 68,1 65,5 82,3 72,0 90,0 75,3 460 7,5
    FML6980 80,0 66,9 60,5 58,2 88,3 70,3 72,6 69,8 87,8 76,8 96,0 80,3 460 8,2
    FML6985 85,0 71,1 64,3 61,8 93,8 74,7 77,1 74,2 93,3 81,6 102,0 85,3 460 8,2
    FML6990 90,0 75,3 68,1 65,5 99,4 79,1 81,7 78,6 98,8 86,4 108,0 90,4 460 9,0
    FML6995 95,0 79,5 71,8 69,1 104,9 83,5 86,2 82,9 104,3 91,2 114,0 95,4 460 9,0
    FML6999 100,0 83,7 75,6 72,8 110,4 87,9 90,7 87,3 109,8 96,0 120,0 100,4 460 9,0
    型號(hào)
    Reference
    50Hz 60Hz 高度
    H(mm)
    重量(kg)
    Weight
    1000V 900V 1100V 900V 950V 1000V
    Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A) Qn(kvar) In(A)
    FML0010 10,0 5,8 8,1 5,2 12,1 6,4 9,7 6,2 10,8 6,6 12,0 6,9 270 3,5
    FML0015 15,0 8,7 12,2 7,8 18,2 9,5 14,6 9,4 16,2 9,9 18,0 10,4 270 5,0
    FML0020 20,0 11,5 16,2 10,4 24,2 12,7 19,4 12,5 21,7 13,2 24,0 13,9 270 5,0
    FML0025 25,0 14,4 20,3 13,0 30,3 15,9 24,3 15,6 27,1 16,5 30,0 17,3 460 7,5
    FML0030 30,0 17,3 24,3 15,6 36,3 19,1 29,2 18,7 32,5 19,7 36,0 20,8 460 7,5
    FML0035 35,0 20,2 28,4 18,2 42,4 22,2 34,0 21,8 37,9 23,0 42,0 24,2 460 9,0
    FML0040 40,0 23,1 32,4 20,8 48,4 25,4 38,9 24,9 43,3 26,3 48,0 27,7 460 9,0
    FML0050 50,0 28,9 40,5 26,0 60,5 31,8 48,6 31,2 54,2 32,9 60,0 34,6 460 9,0
    FML0060 60,0 34,6 48,6 31,2 72,6 38,1 58,3 37,4 65,0 39,5 72,0 41,6 550 10,9
    FML0065 65,0 37,5 52,7 33,8 78,7 41,3 63,2 40,5 70,4 42,8 78,0 45,0 550 10,9
    FML0070 70,0 40,4 56,7 36,4 84,7 44,5 68,0 43,6 75,8 46,1 84,0 48,5 650 13,0
    FML0075 75,0 43,3 60,8 39,0 90,8 47,6 72,9 46,8 81,2 49,4 90,0 52,0 650 13,0

    版權(quán)聲明PLC信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
0571-87774297  
欧美交换国产一区内射| 国产精品成人无码久久久| julia无码人妻中文字幕在线| 日韩精品无码一区二区三区不卡| 粗了大了 整进去好爽视频| 色多多性虎精品无码av| 男人桶女人30分钟| 最近中文字幕MV免费高清在线| 欧美性猛交aaaa片黑人| 久久久久国产精品嫩草影院| 一边摸一边脱一边吃胸亲| 国产va免费精品观看精品| 人妻被按摩到潮喷中文字幕| 亚洲av永久中文无码精品综合| 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费| 日韩毛片免费无码无毒视频观看| 欧美a级suv大全| 偷看娇妻被交换| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 大白肥妇bbvbbw高潮| 粗大挺进清纯校花呻吟| 波多野结衣在线播放| 黑人巨大两根一起挤进的视频| 99精品无人区乱码1区2区3区| 国模沟沟茂密的森林| 丰满少妇被猛烈进入| 日韩视频在线观看| 蜜桃传媒在线观看高清hd| 久久国产人妻一区二区| 无码人妻精品一区二区三区下载| 欧美日韩在线视频一区| 花火视频影视大全免费观看| 免费a片看黄网站www下载| 久久久综合香蕉尹人综合网 | 亚洲色丰满少妇高潮18p| 国产精品十八禁在线观看 | 狠狠色综合7777久夜色撩人,| 免费十大禁用软件安装下载| 蜜桃精品免费久久久久影院| 被医生绑在妇科椅调教| 蜜桃av抽搐高潮一区二区|