法國(guó)時(shí)高STECO蓄電池12V150AH全新價(jià)格
技術(shù)工藝:膠體密封設(shè)計(jì)壽命 12年
型號(hào) 電壓V 容量AH 體積(MM) 端子型號(hào) 重量KG
長(zhǎng) 寬 高
GRNIT200 12 18 181 77 167 M5 6.4
GRNIT300 12 27 176 166 126 M5 9.4
GRNIT350 12 34 195 130 180 M5 11
GRNIT600 12 57 229 128 228 M6 18.5
GRNIT700 12 67 350 167 179 M6 23
GRNIT800 12 83 350 167 179 M6 25
GRNIT1000 12 100 328 222 172 M8 30.6
GRNIT1300 12 126 400 177 235 M8 39
GRNIT1600 12 156 483 170 241 M8 48
GRNIT2000 12 208 522 240 224 M8 63
型號(hào) 電壓V 容量AH 體積(MM) 端子型號(hào) 重量KG
長(zhǎng) 寬 高
GRNIT100 2 105 171 72 210 M6 7.4
GRNIT200 2 206 171 106 368 M6 15.6
GRNIT320 2 318 172 150 365 M8 22
GRNIT450 2 428 211 175 365 M8 29
GRNIT550 2 531 241 175 365 M8 34
GRNIT650 2 638 301 175 365 M8 43
GRNIT850 2 852 410 175 368 M8 58
GRNIT1000 2 1060 479 175 368 M8 67
GRNIT1500 2 1590 407 350 378 M8 100
GRNIT2000 2 2120 490 350 378 M8 132
PLATINE系列軍工品質(zhì)15年壽命密封蓄電池
型號(hào) 電壓V 容量AH 長(zhǎng)mm 寬mm 高mm 重量kg
PLATINE12-7 12 7 150 65 100 2.66
PLATINE12-12 12 12 150 100 100 4.2
PLATINE12-17 12 17 180 75 165 5.7
PLATINE12-24 12 24 175 165 125 9.2
PLATINE12-38 12 38 195 165 170 13.5
PLATINE12-65 12 65 355 165 185 22.2
PLATINE12-100 12 100 330 170 225 32
PLATINE12-150 12 150 485 170 240 47
PLATINE12-200 12 200 520 240 235 65
PLATINE6-100 6 100 235 130 225 18
PLATINE6-200 6 200 330 170 210 32
PLATINE2-100 2 100 170 70 170 7.2
PLATINE2-200 2 200 170 105 365 15
PLATINE2-300 2 300 170 150 365 21
PLATINE2-400 2 400 210 175 365 28
PLATINE2-500 2 500 240 170 365 33
·PLATINE XL加大碼系列?20年壽命密封蓄電池?
電池規(guī)格一覽表
電池型號(hào) 額定
容量 模組電壓 模組尺寸 模組
重量 整套48V系統(tǒng)連運(yùn)送包裝總重量
(10小時(shí)
放電率) 長(zhǎng)度 深度 高度
安時(shí) 伏特 毫米 (±5毫米公差) 公斤
(公差±5) 公斤?
(公差±10)
PLATINE XL98 98 12 615 395 163 68 445
PLATINE XL120 120 12 615 458 163 80 515
PLATINE XL200 200 12 660 410 220 107 465
PLATINE XL240 240 12 660 470 220 127 545
PLATINE XL290 290 12 700 470 278 150 630
PLATINE XL330 330 12 615 580 240 168 705
PLATINE XL350 350 12 615 458 315 175 735
PLATINE XL420 420 12 615 580 278 199 830
PLATINE XL500 500 12 615 580 315 230 955
PLATINE XL570 560 12 615 650 315 258 1062
PLATINE XL590 590 12 615 580 353 261 818
PLATINE XL650 650 12 615 650 353 294 917
PLATINE XL680 680 6 615 580 225 157 663
PLATINE XL745 745 6 615 650 225 176 740
PLATINE XL840 840 6 615 580 261 188 785
PLATINE XL930 930 6 615 650 261 211 880