榮譽稱號 | 授予單位 |
2005-2006年度優(yōu)秀外商投資企業(yè) | 中國外商投資企業(yè)協會 |
2007年度經濟發(fā)展杰出貢獻企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2007年度經濟快速發(fā)展十佳企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2007-2008年度武漢市外貿出口工作先進單位 | 武漢市人民政府 |
2008年度平安企業(yè) | 東西湖區(qū)社會治安綜合治理委員會 |
2008年度納稅50強企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2008年度杰出貢獻獎 | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2008年度湖北外貿企業(yè)百強 | 湖北省人民政府 |
2008年度安全生產先進單位 | 武漢市吳家山臺商投資區(qū)管委會 |
2009年度制造業(yè)納稅20強企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2009年度湖北省勞動保障守法誠信單位 | 湖北省人力資源和社會保障廳 |
2009年度安全生產先進單位 | 武漢市吳家山臺商投資區(qū)管委會 |
2009年度高新技術企業(yè) | 武漢市科學技術局 |
2009年度社會消防工作先進單位 | 東西湖區(qū)防火安全領導小組 |
2009年度杰出貢獻獎 | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2010年度企業(yè)信用評級AAA級信用企業(yè) | 中國電池工業(yè)協會 |
2010年度行業(yè)最佳知名度獎 | 中國國際核電裝備展覽會組委會 |
2011年度安全生產先進單位 | 武漢市吳家山臺商投資區(qū)管委會 |
2011年度安全生產先進班組 | 武漢市安全生產委員會 |
2011年度杰出貢獻獎 | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2011年度安全標準化三級企業(yè) | 武漢市安全協會、安全監(jiān)督管理局 |
2011年度環(huán)境行為綠色等級企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2012年度A級納稅人 | 武漢市國家稅務局、地方稅務局 |
2012年度A級納稅人 | 湖北省市國家稅務局、地方稅務局 |
2012年度制造業(yè)納稅二十強企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2012年度和諧企業(yè) | 武漢市人民政府 |
2013年度社會消防工作先進單位 | 東西湖區(qū)防火安全領導小組 |
2013年度環(huán)境行為綠色等級企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2013年度制造業(yè)納稅二十強企業(yè) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2013年度納稅先進企業(yè) | 武漢市吳家山臺商投資區(qū)管委會 |
2014年度安全生產先進班組 | 武漢市安全生產委員會 |
2014年度A級納稅人 | 湖北省市國家稅務局、地方稅務局 |
2014年度制造業(yè)納稅二十強企業(yè) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2014年8月環(huán)保核查(遵守環(huán)境保護法律法規(guī)等) | 國家環(huán)保部 |
2014年度環(huán)境行為綠色等級企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2014年度全市安全文化建設示范企業(yè) | 武漢市安全生產監(jiān)督管理局 |
2015年10月通過清潔生產審核評估和驗收,并授予我司清潔生產企業(yè)稱號 | 武漢市發(fā)改委、武漢市環(huán)境保護局 |
2015年2月通過鉛蓄電池行業(yè)準入審查 | 國家工信部、環(huán)保部 |
2015年度制造業(yè)納稅二十強 | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2016年1月通過鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件的審核 | 國家工信部 |
2016年度環(huán)境保護誠信企業(yè)稱號 | 湖北省環(huán)保廳、武漢市環(huán)保局 |
2016年度制造業(yè)納稅二十強 | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2017年度納稅百強企業(yè) | 武漢臨空港經開區(qū)管委會、東西湖區(qū)委、東西湖區(qū)人民政府 |
2017年度制造業(yè)納稅二十強企業(yè) | 武漢臨空港經開區(qū)管委會、東西湖區(qū)委、東西湖區(qū)人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近日,光莆電子在中國證監(jiān)會官方網站公布了更新的IPO招股說明書。數據顯示,公司2014-報告期內,前十大客戶合計銷售額占營業(yè)收入的比例占到7成左右,大客戶包括冠捷、富士康、LG、安達屋、GE、歐司朗、三迪等。光莆提示,公司主營業(yè)務營收和利潤貢獻最大的LED照明業(yè)務在較大程度上受到海外市場的影響,具有較大的市場不確定性。另一部分LED封裝業(yè)務主要包括LAMPLED和SMDLED,其中一部分產品應用于顯示器的信號燈領域,主要客戶包括冠捷、富士康和LG等顯示器制造企業(yè)。移動支付業(yè)務離不開手機的指紋功能,國家政策與消費者的需求影響著印度手機市場。因為低價手機的出現將會壓縮手機制造的成本,所以高性價比的指紋芯片將會成為2017年主流。主打實用、高性價比指紋芯片的費恩格爾(FingerTech)的口號就是“指紋智能手機的普及者”。費恩格爾(FingerTech)早在去年3月就發(fā)布了高性價比指紋芯片,事先預見了市場風向,與印度目前的手機市場狀況不謀而合。基于印度手機市場對國內手機產業(yè)鏈的依賴,低價智能機成為2017年低價指紋芯片廠商擴占印度手機市場的金磚。