榮譽稱號 | 授予單位 |
2005-2006年度優(yōu)秀外商投資企業(yè) | 中國外商投資企業(yè)協(xié)會 |
2007年度經(jīng)濟發(fā)展杰出貢獻企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2007年度經(jīng)濟快速發(fā)展十佳企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2007-2008年度武漢市外貿(mào)出口工作先進單位 | 武漢市人民政府 |
2008年度平安企業(yè) | 東西湖區(qū)社會治安綜合治理委員會 |
2008年度納稅50強企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2008年度杰出貢獻獎 | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2008年度湖北外貿(mào)企業(yè)百強 | 湖北省人民政府 |
2008年度安全生產(chǎn)先進單位 | 武漢市吳家山臺商投資區(qū)管委會 |
2009年度制造業(yè)納稅20強企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2009年度湖北省勞動保障守法誠信單位 | 湖北省人力資源和社會保障廳 |
2009年度安全生產(chǎn)先進單位 | 武漢市吳家山臺商投資區(qū)管委會 |
2009年度高新技術(shù)企業(yè) | 武漢市科學(xué)技術(shù)局 |
2009年度社會消防工作先進單位 | 東西湖區(qū)防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組 |
2009年度杰出貢獻獎 | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2010年度企業(yè)信用評級AAA級信用企業(yè) | 中國電池工業(yè)協(xié)會 |
2010年度行業(yè)最佳知名度獎 | 中國國際核電裝備展覽會組委會 |
2011年度安全生產(chǎn)先進單位 | 武漢市吳家山臺商投資區(qū)管委會 |
2011年度安全生產(chǎn)先進班組 | 武漢市安全生產(chǎn)委員會 |
2011年度杰出貢獻獎 | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2011年度安全標準化三級企業(yè) | 武漢市安全協(xié)會、安全監(jiān)督管理局 |
2011年度環(huán)境行為綠色等級企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2012年度A級納稅人 | 武漢市國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
2012年度A級納稅人 | 湖北省市國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
2012年度制造業(yè)納稅二十強企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2012年度和諧企業(yè) | 武漢市人民政府 |
2013年度社會消防工作先進單位 | 東西湖區(qū)防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組 |
2013年度環(huán)境行為綠色等級企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2013年度制造業(yè)納稅二十強企業(yè) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2013年度納稅先進企業(yè) | 武漢市吳家山臺商投資區(qū)管委會 |
2014年度安全生產(chǎn)先進班組 | 武漢市安全生產(chǎn)委員會 |
2014年度A級納稅人 | 湖北省市國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
2014年度制造業(yè)納稅二十強企業(yè) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2014年8月環(huán)保核查(遵守環(huán)境保護法律法規(guī)等) | 國家環(huán)保部 |
2014年度環(huán)境行為綠色等級企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2014年度全市安全文化建設(shè)示范企業(yè) | 武漢市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
2015年10月通過清潔生產(chǎn)審核評估和驗收,并授予我司清潔生產(chǎn)企業(yè)稱號 | 武漢市發(fā)改委、武漢市環(huán)境保護局 |
2015年2月通過鉛蓄電池行業(yè)準入審查 | 國家工信部、環(huán)保部 |
2015年度制造業(yè)納稅二十強 | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2016年1月通過鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件的審核 | 國家工信部 |
2016年度環(huán)境保護誠信企業(yè)稱號 | 湖北省環(huán)保廳、武漢市環(huán)保局 |
2016年度制造業(yè)納稅二十強 | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2017年度納稅百強企業(yè) | 武漢臨空港經(jīng)開區(qū)管委會、東西湖區(qū)委、東西湖區(qū)人民政府 |
2017年度制造業(yè)納稅二十強企業(yè) | 武漢臨空港經(jīng)開區(qū)管委會、東西湖區(qū)委、東西湖區(qū)人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
而農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品經(jīng)歷多年快速增長后高位下滑,據(jù)統(tǒng)計10種主要產(chǎn)品中8種產(chǎn)品產(chǎn)量下降。汽車產(chǎn)銷快速增長,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2016年汽車產(chǎn)銷分別為2812萬輛和2802萬輛,發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位,據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計,五大品類值得關(guān)注乘用車全年產(chǎn)銷分別完成2442萬輛、2438萬輛,環(huán)保產(chǎn)品增長突出,1——行業(yè)關(guān)鍵詞自主研發(fā)大型核電、水電、火電和風(fēng)電設(shè)備、特高壓交直流及柔性直流輸變電設(shè)備、油氣長輸管線關(guān)鍵裝備、大型煤化工關(guān)鍵設(shè)備、高檔數(shù)控機床等高端設(shè)備自主研發(fā)取得突破。位于武漢西南大門的武漢經(jīng)濟開發(fā)區(qū),更為汽車產(chǎn)能提供了最強大動力。2011年,武漢開發(fā)區(qū)產(chǎn)能僅77萬輛;去年,開發(fā)區(qū)整車產(chǎn)能一躍而升到160萬輛,F(xiàn)已擁有東風(fēng)汽車公司總部、6家整車廠、20余家汽車相關(guān)研發(fā)機構(gòu)、200多家汽車零部件企業(yè),是中國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域之一,汽車工業(yè)產(chǎn)值超過3000億元。在神龍工廠,相關(guān)負責人向記者介紹,每24秒就有一輛新車下線,源源不斷開往全球。龐大的整車生產(chǎn)能力,衍生出一條強大產(chǎn)業(yè)鏈。