有線通信局(站)、交換站;
無線通信局(站)、分散基站;
電力、等各類專網通信基站;
數據傳輸和電視信號傳輸;
EPS/UPS;
風能、太陽能及風光互補發(fā)電
各種循環(huán)應用。
產品型號 | 額定電壓 | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 | |
|
GFMJ-200 | 2 | 200 | 171 | 107 | 334 | 344 | 14.8 | 2800 | 0.68 | GFM-22 |
|
GFMJ-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 344 | 21.3 | 3600 | 0.54 | GFM-22 |
|
GFMJ-400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 334 | 344 | 30.0 | 4350 | 0.45 | GFM-22 |
|
GFMJ-500 | 2 | 500 | 243 | 174 | 334 | 344 | 35.5 | 5020 | 0.39 | GFM-22 |
|
GFMJ-600 | 2 | 600 | 302 | 177 | 334 | 344 | 44.0 | 5860 | 0.33 | GFM-22 |
|
GFMJ-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 334 | 344 | 60.0 | 6900 | 0.28 | GFM-22 |
|
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 478 | 175 | 334 | 344 | 71.0 | 8000 | 0.24 |
GFM-22 |