-----------------------------------
以上價(jià)格為定金
具體價(jià)格咨詢客服
-----------------------------------
¥
配水閘閥產(chǎn)品介紹:
PZ系列礦用配水閥是在原PZ1型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改良設(shè)計(jì);PZII型是在改良設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上增加礦用閥門電動(dòng)裝置,來(lái)滿足煤礦水泵房無(wú)人值班,全自動(dòng)化生產(chǎn)的需求。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封性能好、清污方便、操作靈活、省力等特點(diǎn),主要應(yīng)用于井下泵房吸水井的配水之用。
¥
武威市手動(dòng)PZI-400配水閘閥技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 操縱臺(tái) | 閘門 |
| 操作行程 | 質(zhì)量(kg) | |||||||||||||||
帶短管 | 不帶短管 | |||||||||||||||||||
B | B1 | D2 | d1 | D1 | H | H1 | B2 | B3 | B4 | B5 | d2 | D3 | H2 | H3 | D | L1 | ||||
PZ-400 | 350 | 300 | 180 | 19 | 500 | 750 | 965 | 330 | 235 | 27 | 60 | 15 | 540 | 580 | 635 | 400 | 250 | 168 | 335 | 275 |
PZ-500 | 380 | 285 | 640 | 630 | 500 | 300 | 193 | 410 | 330 | |||||||||||
PZ-600 | 600 | 1403 | 450 | 345 | 35 | 80 | 19 | 740 | 720 | 815 | 600 | 350 | 218 | 600 | 480 | |||||
PZ-800 | 550 | 445 | 940 | 885 | 800 | 450 | 250 | 830 | 675 | |||||||||||
PZ-1000 | 500 | 400 | 250 | 22 | 700 | 900 | 1246 | 670 | 548 | 36 | 100 | 23 | 1175 | 966 | 1076 | 1000 | 550 | 268 | 1300 | 1072 |
PZ-1200 | 1296 | 780 | 652 | 40 | 120 | 1375 | 1080 | 1106 | 1200 | 650 | 396 | 1446 | 1221 |
$