中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威奧力環(huán)衛(wèi)汽車廠家直銷聯(lián)系方式
聯(lián)系人:侯朝輝 13997862016 (24小時(shí)服務(wù))
聯(lián)系電話:0722-3247666
商務(wù)QQ:3310481959
網(wǎng)址:www.zqhwal.com
技術(shù)指標(biāo) | 五十鈴多功能吸塵車(帶雪鏟+掃刷)參數(shù) | |||
基本參數(shù) | 車輛型號(hào) | SGZ5079TSLQL4 | 車輛品牌 | 華威馳樂(lè)牌 |
生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號(hào) | |
底盤(pán)型號(hào) | QL1070A1HAY | 底盤(pán)軸數(shù) | 2 | |
底盤(pán)軸距 | 3360 mm | 底盤(pán)軸荷 | 2580/4720 kg | |
整備質(zhì)量 | 4850 kg | 額定載質(zhì)量 | 2320 kg | |
總質(zhì)量 | 7300 kg | 外形尺寸 | 6190,5950X2090,2000X2570,2450 mm | |
接近角/離去角 | 24/12 ° | 前懸/后懸 | 1015/1815,1015/1575 mm | |
最高車速 | 105 km/h | 彈簧片數(shù) | 8/6+5 | |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 輪胎數(shù)量 | 6+1(備胎) | |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |||
前輪距 | 1504 mm | 后輪距 | 1425 mm | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 | |
主發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | JX493G3 江鈴汽車股份有限公司 | ||
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 / 排量 | 57千瓦(77.5馬力) / 2771 ml | |||
功能參數(shù) | 垃圾箱容積 | 4 m³ | ||
清水箱容積 | 1 m³ | |||
作業(yè)寬度 | ≥2400 mm | |||
作業(yè)速度 | 3-15 km/h | |||
作業(yè)能力 | 36000 m²/h | |||
抽吸粒度 | ≥50 mm | |||
抽吸質(zhì)量 | 0.5 kg | |||
垃圾箱傾卸角 | >45 ° | |||
作業(yè)效率 | ≥98% | |||
作業(yè)噪聲 | <88 | |||
其它說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝加寬前保險(xiǎn)杠;,側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度450 mm;選裝弧形廂體選裝吸盤(pán)中置. | |||
基本配置 | 純吸式,選配前置2.5米寬推雪鏟,選配中置左右兩掃刷,帶獨(dú)立水箱,帶后排噴霧降塵,中置寬吸盤(pán)兩側(cè)帶副吸盤(pán),作業(yè)監(jiān)控系統(tǒng),進(jìn)口褶式濾筒材質(zhì),PM2.0過(guò)濾精度,電子脈沖清理功能。 |
中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威奧力環(huán)衛(wèi)汽車廠家直銷聯(lián)系方式
聯(lián)系人:侯朝輝 13997862016 (24小時(shí)服務(wù))
聯(lián)系電話:0722-3247666
商務(wù)QQ:3310481959
網(wǎng)址:www.zqhwal.com