我公司已經(jīng)通過(guò)平臺(tái)“實(shí)名認(rèn)證”,請(qǐng)放心采購(gòu)。全體員工愿與各界有識(shí)之士共同發(fā)展,共創(chuàng)美好未來(lái)。
產(chǎn)品系列型號(hào)
ZN-YJLW03-48/66 kV
ZN-YJLW02-64/110 kV
ZN-YJLW03-127/220 kV
ZN-YJSAY-64/110 kV
ZN-YJSAY-76/132 kV
ZN-YJSAY-127/220 kV
導(dǎo)體芯數(shù)和標(biāo)稱(chēng)截面mm2 絕緣厚度規(guī)定值mm 護(hù)套厚度規(guī)定值mm 平均外形尺寸 70℃時(shí)最小絕緣電阻MΩ.km
下限mm 上限mm
2×0.75 0.6 0.8 6.0或3.8×6.0 7.6或5.2×7.6 0.011
2×1 0.6 0.8 6.4 8.0 0.010
2×1.5 0.7 0.8 7.4 9.0 0.010
2×2.5 0.8 1.0 8.9 11.0 0.009
3×0.75 0.6 0.8 6.4 8.0 0.011
3×1 0.6 0.8 6.8 8.4 0.010
3×1.5 0.7 0.9 8.0 9.8 0.010
3×2.5 0.8 1.1 9.6 12.0 0.009
4×0.75 0.6 0.8 6.8 8.6 0.011
4×1 06. 0.9 7.6 9.4 0.010
4×1.5 0.7 1.0 9.0 11.0 0.010
4×2.5 0.8 1.1 10.5 13.0 0.009
5×0.75 0.6 0.9 7.4 9.6 0.011
5×1 0.6 0.9 8.3 10.0 0.010
5×1.5 0.7 1.1 10.0 12.0 0.010
5×2.5 0.8 1.2 11.5 14.0 0.009
BLV型450/750V鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜