產(chǎn)品參數(shù) |
時(shí)代辰天 高性能Ti400/Ti300/Ti200紅外熱像儀 測(cè)量范圍 | -20 °C 至 1200 °C (-4 °F 至 2192 °F) |
尺寸 | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
溫度測(cè)量精度 | ± 2 °C 或 2 (處于 25 °C 額定溫度時(shí),取較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(根據(jù)數(shù)字和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
屏顯傳輸校正 | 是 |
圖像捕獲頻率 | 刷新率:9 Hz 或 60 Hz(取決于型號(hào)) |
探測(cè)器類(lèi)型 | 320 x 240 像素焦平面陣列,非致冷型微測(cè)輻射熱計(jì) |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.05 °C(50 mK) |
總像素 | 76 |
800 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
可視(可見(jiàn)光)照相機(jī) | 工業(yè)性能,500 萬(wàn)像素 |
存放溫度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F),不帶電池 |
相對(duì)濕度 | 10 至 95 無(wú)冷凝 |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏(電容式) | 8.9 厘米(3.5 英寸)對(duì)角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | |