產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 易初 |
是否進(jìn)口 | 否 |
產(chǎn)地 | 昆山 |
線(xiàn)芯材質(zhì) | CU |
標(biāo)稱(chēng)截面 | 0.75MM2 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | WDZ-RYY/WDZ-RYYP多芯軟線(xiàn) |
適用范圍 | 低煙無(wú)鹵阻燃多芯護(hù)套線(xiàn) |
是否專(zhuān)供外貿(mào) | 否 |
護(hù)套材質(zhì) | 低煙無(wú)鹵阻燃防水料 |
加工定制 | 否 |
物料編號(hào) | WDZ-RYY 2*4.0mm2 |
絕緣厚度 | 0.5mm |
溫度范圍 | 90 |
芯數(shù) | 4 |
阻燃性 | WDZ-RYY 2*4.0mm2 |
特色服務(wù) | WDZ-RYY 2*4.0mm2 |
顏色 | 黑色 |
每卷長(zhǎng)度 | 100m |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
用途 | WDZ-RYY2*4.0mm2 |
型號(hào) | WDZ-RYY 3*0.75MM2 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
用于用于建筑、醫(yī)院、圖書(shū)館、體育館、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、地鐵、地下商場(chǎng)、或人口密集的公共場(chǎng)所等
?低煙、無(wú)鹵素、阻燃、耐火、環(huán)保
?ROHS環(huán)保
產(chǎn)品特性:
低煙無(wú)鹵電線(xiàn)電纜在火焰燃燒情況下產(chǎn)生極少量煙霧,釋放的氣體不含鹵元素,當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),可大大減少對(duì)儀器、設(shè)備和人體的危害的環(huán)保型電纜。
產(chǎn)品型號(hào):
WDZ-RYY??? 低煙無(wú)鹵型多芯護(hù)套電纜
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:無(wú)氧裸銅絲
絕緣:低煙無(wú)鹵環(huán)保型
護(hù)套:低煙無(wú)鹵環(huán)保型
顏色:黑色(RAL9005)?? 灰色(RAL7001)
工作電壓: 450/750V
測(cè)試電壓:<0.5mm2:2000V???????? ≥0.5mm2:2500V
使用溫度范圍:-20℃~ 90℃
小彎曲半徑:12x電纜外徑
WDZ-RYY | 1.25*2C | 44 | 0.19 | 77 | 7.9 |
WDZ-RYY | 1.25*3C | 44 | 0.19 | 99 | 8.3 |
WDZ-RYY | 1.25*4C | 44 | 0.19 | 122 | 9.1 |
WDZ-RYY | 1.25*5C | 44 | 0.19 | 146 | 9.9 |
WDZ-RYY | 1.25*6C | 44 | 0.19 | 171 | 10.8 |
WDZ-RYY | 1.25*7C | 44 | 0.19 | 195 | 11 |
WDZ-RYY | 1.25*8C | 44 | 0.19 | 226 | 12 |
WDZ-RYY | 1.25*9C | 44 | 0.19 | 253 | 13.1 |
WDZ-RYY | 1.25*10C | 44 | 0.19 | 278 | 14 |
WDZ-RYY | 1.25*11C | 44 | 0.19 | 300 | 14.4 |
WDZ-RYY | 1.25*12C | 44 | 0.19 | 320 | 14.4 |
WDZ-RYY | 1.25*13C | 44 | 0.19 | 344 | 15.2 |
WDZ-RYY | 1.25*14C | 44 | 0.19 | 364 | 15.2 |
WDZ-RYY | 1.25*15C | 44 | 0.19 | 388 | 16 |
WDZ-RYY | 1.25*16C | 44 | 0.19 | 408 | 16 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
WDZ-RYY | 1.5*2C | 53 | 0.19 | 76 | 7.8 |
WDZ-RYY | 1.5*3C | 53 | 0.19 | 105 | 8.5 |
WDZ-RYY | 1.5*4C | 53 | 0.19 | 136 | 9.4 |
WDZ-RYY | 1.5*5C | 53 | 0.19 | 168 | 10.5 |
WDZ-RYY | 1.5*6C | 53 | 0.19 | 196 | 11.4 |
WDZ-RYY | 1.5*7C | 53 | 0.19 | 218 | 11.4 |
WDZ-RYY | 1.5*8C | 53 | 0.19 | 252 | 12.5 |
WDZ-RYY | 1.5*9C | 53 | 0.19 | 282 | 13.7 |
WDZ-RYY | 1.5*10C | 53 | 0.19 | 310 | 14.6 |
WDZ-RYY | 1.5*11C | 53 | 0.19 | 336 | 15.1 |
WDZ-RYY | 1.5*12C | 53 | 0.19 | 358 | 15.1 |
WDZ-RYY | 1.5*13C | 53 | 0.19 | 386 | 15.8 |
WDZ-RYY | 1.5*14C | 53 | 0.19 | 408 | 15.8 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
WDZ-RYY | 2.0*2C | 70 | 0.19 | 101 | 9 |
WDZ-RYY | 2.0*3C | 70 | 0.19 | 138 | 9.7 |
WDZ-RYY | 2.0*4C | 70 | 0.19 | 172 | 10.6 |
WDZ-RYY | 2.0*5C | 70 | 0.19 | 213 | 11.8 |
WDZ-RYY | 2.0*6C | 70 | 0.19 | 248 | 12.8 |
WDZ-RYY | 2.0*7C | 70 | 0.19 | 277 | 12.8 |
WDZ-RYY | 2.0*8C | 70 | 0.19 | 313 | 13.8 |
WDZ-RYY | 2.0*9C | 70 | 0.19 | 350 | 15.2 |
WDZ-RYY | 2.0*10C | 70 | 0.19 | 386 | 16.2 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
WDZ-RYY | 2.5*2C | 89 | 0.19 | 115 | 9.4 |
WDZ-RYY | 2.5*3C | 89 | 0.19 | 157 | 10.2 |
WDZ-RYY | 2.5*4C | 89 | 0.19 | 197 | 11.1 |
WDZ-RYY | 2.5*5C | 89 | 0.19 | 244 | 12.3 |
WDZ-RYY | 2.5*6C | 89 | 0.19 | 285 | 13.4 |
WDZ-RYY | 2.5*7C | 89
|
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|