產(chǎn)品參數(shù) |
菲爾鐵克FireTrack 馬福林管食品/工業(yè)級BP096.032 品牌 | 菲爾鐵克FireTrack |
產(chǎn)品特性 | *** |
是否進(jìn)口 | 是 |
原產(chǎn)國/地區(qū) | 美國 |
廠家(產(chǎn)地) | 菲爾鐵克FireTrack |
顏色 | 黃色/黑色 |
口徑 | 16 |
耐高/低溫 | 135°C/-59°C |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 食品加工流水線及藥品 |
工業(yè)生產(chǎn)流水線 |
材質(zhì) | ***硅膠管 |
類型 | ***硅膠管 | |
網(wǎng)站標(biāo)價只為宣傳,因市場時時變化,再加規(guī)格參數(shù)不同也不相同,固具體準(zhǔn)確的規(guī)格參數(shù)與貨期,以現(xiàn)詢?yōu)闇?zhǔn) ,謝謝!
不支持網(wǎng)上訂購? 具體請咨詢研豐安小姐:15021691056
菲爾鐵克FireTrack 馬福林管食品/工業(yè)級BP096.032 抗磨損性,抗彎曲疲勞,即使長期暴露在空氣中,UV紫外線環(huán)境中,也不會像傳統(tǒng)的橡膠管那樣出現(xiàn)老化開裂,在實(shí)驗(yàn)室模擬10年戶外暴露的環(huán)境下,只出現(xiàn)少量甚至沒有任何變質(zhì)跡象。
? ? 貨號 | ? ?內(nèi)徑 | ? ? 外徑 | ? 管壁厚度 | ? 包裝/盒 | ? ? 貨期 |
| 英寸(mm) | ? 英寸(mm) | ? 英寸(mm) | ? ? 米 |
|
BP008.016 | 1/32(0.8) | 5/32(4.0) | 1/16(1.6) | 15 |
|
BP016.016 | 1/16(1.6 | 3/16(4.8) | 1/16(1.6) | 15 |
|
BP024.016 | 3/32(2.4) | 7/32(5.6) | 1/16(1.6) | 15 |
|
BP032.016 | 1/8(3.2) | 1/4(6.4) | 1/16(1.6) | 15 | |
BP048.016 | 3/16(4.8) | 5/16(8.0) | 1/16(1.6) | 15 | |
BP064.016 | 1/4(6.4) | 3/8(9.6) | 1/16(1.6) | 15 |
|
BP080.016 | 5/16(8.0) | 7/16(11.2) | 1/16(1.6) | 15 |
|
|
BP016.024 | 1/16(1.6) | 1/4(6.4) | 3/32(2.4) | 15 |
|
BP032.024 | 1/8(3.2) | 5/16(8.0) | 3/32(2.4) | 15 |
|
BP048.024 | 3/16(4.8) | 3/8(9.6) | 3/32(2.4) | 15 |
|
BP064.024 | 1/4(6.4) | 7/16(11.2) | 3/32(2.4) | 15 |
|
BP080.024 | 5/16(8.0) | 1/2(12.8) | 3/32(2.4) | 15 | |
BP096.024 | 3/8(9.6) | 9/16(14.4) | 3/32(2.4) | 15 | |
|
BP064.032 | 1/4(6.4) | 1/2(12.8) | 1/8(3.2) | 15 |
|
BP096.032 | 3/8(9.6) | 5/8(16) | 1/8(3.2) | 15 |
|
BP127.032 | 1/2(12.7) | 3/4(19.1) | 1/8(3.2) | 15 | |
BP159.032 | 5/8(15.9) | 7/8(22.3) | 1/8(3.2) | 15 |
|
|
BP010.010 | 1 | 1 | 3 | 30 |
|
BP020.010 | 2 | 1 | 4 | 15 |
|
BP025.010 | 2.5 | 1 | 4.5 | 15 |
|
BP030.010 | 3 | 1 | 5 | 15 |
|
