產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | INSTOCK Wireless Components |
產(chǎn)品特性 | INSTOCK |
種類(lèi) | 壓電晶體、頻率元件 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
用途 | 測(cè)試 |
類(lèi)型 | 射頻器件 |
型號(hào) | PD118 | |
INSTOCK Wireless Components PD118 8路 12路 16路功分器
品牌:INSTOCK Wireless Components
型號(hào):PD118
.jpg)
? ? ? ?INSTOCK八路功率分配器,功率合成器可與類(lèi)型N,SMA,TNC,BNC和QMA連接器選項(xiàng)。所有型號(hào)均針對(duì)寬帶操作進(jìn)行了優(yōu)化,覆蓋頻率范圍為350至1000 MHz、698至2700 MHz、1至2 GHz和2.4至6 GHz,具有 的電氣性能。這些8路,功率分配器,功率合成器是互惠的單位,以平等的設(shè)施分割和組合信號(hào)。他們的微帶結(jié)構(gòu)將直流電流傳遞到所有端口,用于有源系統(tǒng)。直流阻斷和電流轉(zhuǎn)向模式也可用。
.jpg)
PD118產(chǎn)品詳情:
N Way:8 Way
Coaxial Connectors:SMA
Frequency Range(MHz):698-2700
Insertion Loss(above split):1.3 dB
Amplitude Balance(max):0.5 dB
Phase Balance(max):6°
Isolation(min):22 dB?
Input VSWR(max):1.35:1?
Output VSWR(max):1.15:1
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Model?No | N?Way | Coaxial | Frequency Range | Insertion Loss | Amplitude ? Balance | Phase Balance | Isolation | Input VSWR | Output VSWR |
Connectors | (MHz) | (above split) | (max) | (max) | (min) | (max) | (max) |
PD1180 | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD1080 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:1? |
PD2180 | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD2208 | 8 Way | SMA N | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD2080 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:1? |
PD2808 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:1? |
PD2980 | 8 Way | TNC | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:1? |
PD2580 | 8 Way | BNC | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
GPS810 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS812 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS830 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS800 | 8 Way | N ? Type | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.4 ? dB | 4° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS802 | 8 Way | N ? Type | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.4 ? dB | 4° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS820 | 8 Way | TNC | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS822 | 8 Way | TNC | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS850 | 8 Way | BNC | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.4 ? dB | 4° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
PD5180 | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.20:1? |
PD5182 | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.20:1? |
PD518A | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3?dB? | 0.6 ? dB | 10° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD518B | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3?dB? | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD5080 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD5082 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD508A | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3?dB? | 0.6 ? dB | 10° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD508B | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3?dB? | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD5980 | 8 Way | TNC | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD5580 | 8 Way | BNC | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.20:1? |
PD2480 | 8 Way | SMA | 350-1000 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD2380 | 8 Way | N ? Type | 350-1000 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:
|
在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|