產品參數 |
品牌 | 科隆 |
產品特性 | 抗沖擊POM |
是否進口 | 否 |
產地 | 韓國 |
廠家(產地) | 韓國工程 |
牌號 | FU2050 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
品名 | 聚甲醛 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級、熱穩(wěn)定性、 |
用途級別 | 運動器材 |
產品規(guī)格 | 25KG/包 |
可售賣地 | 全國 |
類型 | 標準料 | |
銷售軟質POM原料 FU2050 抗沖擊POM 安全扣具pom塑料
韓國工程塑料 (KEPITAL)POM塑膠原料,主營產品:POM工程塑
料,耐氣候性POM,高損級POM,軟質抗沖擊POM,玻纖增強POM,食品級POM,自潤滑耐
磨POM,導電抗靜電POM,抗細菌POM等。
1、增強及填充級POM
分類 | 級別 | 主要特性 | 其它特性 | 應用 |
玻纖 | FG2025 | 高強度 低蠕度 |
| 用于需要高強度及承受反復應力的普通機械部件 |
碳纖維 | FC2020H FC2020D | 高強度 | 損 | 用于需要高強度及承受反復應力的普通機械部件 |
碎纖維 | MF3025 | 尺寸穩(wěn)定 | 高剪切強度 | 用于需要高剛性及低變形的部件 |
填充 | TC3010 TC3020 | 尺寸穩(wěn)定 | 表面處理 | 用于需要高剛性及低變形的部件 |
玻璃珠 | FB2025 | 低翹曲 | 收縮均衡 | 用于需要高剛性及低變形的部件 |
晶須 | FT2010 FT2020 | 低翹曲 | 損 表面平整 | 用于需要高剛性及低摩擦的部件 |
特殊增強 | FG2025S FG2025T | 低翹曲 | 收縮均衡 | 用于需要高強度及低翹曲的部件 |
特殊填充 | TM-21 MW-22 | 低翹曲 低噪聲 | 損 | 用于需要在高溫時損的特殊部件
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
銷售軟質POM原料 FU2050 抗沖擊POM 安全扣具pom塑料