產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 易初 |
產(chǎn)品特性 | H07V-K易初 |
是否進口 | 是 |
產(chǎn)地 | 中國 |
線芯材質(zhì) | 裸銅線 |
是否專供外貿(mào) | 否 |
護套材質(zhì) | 阻燃環(huán)保PVC |
芯數(shù) | 1 |
電線最大外徑 | 2.3(mm) |
護套厚度 | 1(mm) |
標稱截面 | 1.5(mm2) |
產(chǎn)品認證 | CE |
物料編號 | H07V2-K 1.5mm2 |
長度 | 100 |
加工定制 | 否 |
溫度范圍 | 90℃ |
最小彎曲半徑 | 6D |
線徑密度 | 100 |
顏色 | 灰、橙、棕、黃綠雙色 |
每卷長度 | 100 |
歐標電線 | 單芯電纜 |
單芯電線 | H07V-K電纜 |
H07V2-K電纜 | 歐標線纜 |
可售賣地 | 全國 |
型號 | H07V2-K 4MM2 | |
.jpg)
.jpg)

用于各種場合電源及照明系統(tǒng)
低煙無鹵阻燃絕緣
符合ROHS環(huán)保標準
CE標準
?
產(chǎn)品型號:
H05Z-U:300/300V 單根銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H05Z-R:300/300V 7根銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H05Z-K:300/300V 多根細銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H07Z-U:450/750V 單根銅絲導(dǎo)體≥1.5mm2≤6mm2
H07Z-R:450/750V 多根細銅絲導(dǎo)體≥2.5mm2
H07Z-K:450/750V 多根細銅絲導(dǎo)體≥1.5mm2
應(yīng)用標準:DIN VDE 0281-5-2002? HD21.3S3:1995 A1:1999
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:無氧裸銅絲/鍍錫導(dǎo)體。
絕緣:低煙無鹵阻燃絕緣
顏色:可選
額定溫度:90℃
額定電壓:300/300V、450/750V
?
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 導(dǎo)體直徑 | 近似密度KG/KM | 絕緣外徑mm |
標稱外徑 /下限 |
| 外徑上限 |
H05V2-U | 0.5 | 1 | 0.8 | 9.7 | 2.0 | ~ | 2.2 |
H05V2-U | 0.75 | 1 | 0.98 | 12.6 | 2.2 | ~ | 2.4 |
H05V2-R | 0.75 | 7 | 0.37 | 13.0 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V2-U | 1 | 1 | 1.13 | 15.3 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V2-R | 1 | 7 | 0.43 | 16.1 | 2.5 | ~ | 2.7 |
H07V2-U | 1.5 | 1 | 1.38 | 21.9 | 2.8 | ~ | 3.0 |
H07V2-R | 1.5 | 7 | 0.52 | 22.5 | 3.0 | ~ | 3.2 |
H07V2-U | 2.5 | 1 | 1.78 | 34.0 | 3.4 | ~ | 3.6 |
H07V2-U | 4 | 1 | 2.25 | 49.3 | 3.9 | ~ | 4.1 |
H07V2-U | 6 | 1 | 2.76 | 69.5 | 4.4 | ~ | 4.6 |
H07V2-R | 10 | 7 | 1.35 | 117.6 | 6.1 | ~ | 6.3 |
H07V2-R | 16 | 7 | 1.7 | 174.6 | 7.1 | ~ | 7.4 |
H07V2-R | 25 | 7 | 2.14 | 276.0 | 8.8 | ~ | 9.1 |
H07V2-R | 35 | 7 | 2.52 | 367.9 | 10.0 | ~ | 10.5 |
H07V2-R | 50 | 19 | 1.83 | 525.0 | 11.7 | ~ | 12.2 |
H07V2-R | 70 | 19 | 2.14 | 686.3 | 13.5 | ~ | 14.0 |
H07V2-R | 95 | 19 | 2.52 | 964.4 | 15.8 | ~ | 16.3 |
H07V2-R | 120 | 37 | 2.03 | 1201 | 17.4 | ~ | 17.9 |
H07V2-R | 150 | 37 | 2.26 | 1478 | 19.4 | ~ | 19.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
H07V2-R | 2.5 | 19 | 0.41 | 35.3 | 3.7 | ~ | 3.9 |
H07V2-R | 4 | 19 | 0.52 | 51.3 | 4.3 | ~ | 4.5 |
H07V2-R | 6 | 28 | 0.52 | 70.9 | 4.9 | ~ | 5.1 |
H07V2-R | 10 | 49 | 0.52 | 121.2 | 6.4 | ~ | 6.6 |
H07V2-R | 16 | 75 | 0.52 | 175.9 | 7.8 | ~ | 8.0 |
H07V2-R | 25 | 116 | 0.52 | 269.0 | 9.7 | ~ | 9.9 |
H07V2-R | 35 | 165 | 0.52 | 369.9 | 11.1 | ~ | 11.5 |
H07V2-R | 50 | 235 | 0.52 | 523.8 | 13.3 | ~ | 13.7 |
H07V2-R | 70 | 330 | 0.52 | 716.5 | 15.2 | ~ | 15.7 |
H07V2-R | 95 | 447 | 0.52 | 992.3 | 16.3 | ~ | 17.1 |
H07V2-R | 120 | 565 | 0.52 | 1236.0 | 18.0 | ~ | 18.8 |
H07V2-R | 150 | 707 | 0.52 | 1546.5 | 20.1
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|