產(chǎn)品參數(shù) |
是否支持加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 否 |
材質(zhì) | 鋁合金 |
適用流體 | 水 |
適用行業(yè) | 農(nóng)業(yè)、水利 |
啟閉速度(mm/s) | 60-180速度可根據(jù)負(fù)載可調(diào) |
位置控制精度 | 1mr |
啟閉力(kN) | 8-80KN |
工作電壓(V) | 系統(tǒng)默認(rèn)24V驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),農(nóng)門(mén)閘門(mén)默認(rèn)12V驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
直流電機(jī)功率(w) | 1m及以下閘門(mén)60-120w、1.2米-2.0米閘門(mén)200w、2.0米以上閘門(mén)300W |
太陽(yáng)能板(w) | 單晶硅、A級(jí) |
蓄電池(ah) | 80ah-200ah |
太陽(yáng)能專用膠體儲(chǔ)能電池 |
電機(jī)形式 | 直流有刷電機(jī) |
閘位計(jì)類型 | 多圈絕對(duì)值編碼器,單圈分辨率1024/4096/8192 |
圈數(shù)64/256/4096 |
水位計(jì) | 壓力投入式、超聲波、磁致伸縮、電子水尺、雷達(dá)式 |
品牌 | 大才閥門(mén) DACAI | |