產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 普雷斯 |
結(jié)構(gòu)形式 | 柱塞式 |
受載類型 | 軸向馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速類型 | 低速馬達(dá) |
工作壓力 | 8.2 |
扭矩 | 170 |
額定電流 | 10 |
額定電壓 | 10 |
額定功率 | 10 |
額定轉(zhuǎn)速 | 10-620 |
規(guī)格 | BM-CS80 |
BM-C315 |
BM-C160 |
可售賣地 | 全國 |
型號 | BM-CS80 | |
BM-CS80?BM-C80擺線液壓馬達(dá)????
寧波普雷斯液壓機械有限公司
??型號 ? ?技術(shù)參數(shù) | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-C |
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
重量 | kg | 9.8 | 7.8 | 10 | 8 | 10.3 | 8.2 | 10.7 | 8.7 | 11.1 | 9.1 | 11.6 | 12.3 |
排量 | ml/r | 80.5 | 100 | 125.7 | 159.7 | 200 | 250 | 314.9 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 170 | 215 | 265 | 265 | 330 | 330 | 420 |
額定壓力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 620 | 500 | 400 | 310 | 250 | 200 | 160 |
額定流量 | L/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定功率 | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 6.5 |
總效率 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
液壓馬達(dá)應(yīng)用
BM系列擺線液壓馬達(dá)適用于各種低速重載的轉(zhuǎn)動裝置,也可以作為直接的動力輸出裝置。廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星發(fā)射、煤礦機械、塑料機械、工程機械、造紙機械、化工機械、紡織機械、油田設(shè)備、船舶、漁業(yè)、機床、農(nóng)業(yè)機械、環(huán)保等各種領(lǐng)域。
應(yīng)用于挖掘機
應(yīng)用于聯(lián)合收割機
應(yīng)用于注塑機
應(yīng)用于巖石鉆機
應(yīng)用于煤礦采掘機
應(yīng)用于掘進(jìn)機