產(chǎn)品參數(shù) |
FIBOX/菲寶斯 壓鑄鋁接線盒 戶外防水防潮密封箱 金屬電箱防爆 阻燃 品牌 | 意沃 |
產(chǎn)品特性 | 防水密封 |
是否進(jìn)口 | 是 |
加工定制 | 否 |
尺寸 | 52*50*40 |
測(cè)量精度 | mm |
規(guī)格 | AB 050504 |
適用范圍 | 端子板,按鈕盒,分線盒 |
可售賣地 | 全國(guó) |
用途 | 適用于端子板、電氣測(cè)量裝備。 |
型號(hào) | EURONORD | |
本店商品均不含稅點(diǎn)金額,如需開發(fā)票請(qǐng)咨詢客戶添加稅點(diǎn),如直接備注開票未咨詢客服+稅點(diǎn)的,本店有權(quán)不開發(fā)票。
.jpg)
.jpg)
FIBOX EURONORD密封箱系列適用于端子板、電氣測(cè)量裝備、過(guò)程控制設(shè)備、傳感器等。有基本的PC、ABS材質(zhì),也有特殊的玻璃纖維增強(qiáng)聚酯(polyester)、壓鑄鋁材質(zhì)。適用防護(hù)等級(jí)為IP66/67(EN60529),有的甚至可達(dá)到IP68。
規(guī)格型號(hào) |
|
訂貨號(hào) | 尺寸 |
|
|
|
|
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 可用深度 |
ABS | PC | ABT | PCT | Y | X | Z | C |
AB 050504 | PC 050504 |
|
| 52 | 50 | 40 | 30 |
AB 050705 | PC 050705 | ABT 050705 | PCT 050705 | 65 | 50 | 45 | 35 |
AB 071004 | PC 071004 | ABT 071004 | PCT 071004 | 98 | 66 | 41 | 30 |
AB 080806 | PC 080806 | ABT 080806 | PCT 080806 | 82 | 80 | 55 | 44 |
AB 080807 | PC 080807 | ABT 080807 | PCT 080807 | 82 | 80 | 65 | 53.5 |
AB 080809 | PC 080809 | ABT 080809 | PCT 080809 | 82 | 80 | 85 | 73.2 |
AB 080810 | PC 080810 | ABT 080810 | PCT 080810 | 82 | 80 | 95 | 82.7 |
AB 081206 | PC 081206 | ABT 081206 | PCT 081206 | 120 | 80 | 55 | 42 |
AB 081206H | PC 081206H | ABT 081206H | PCT 081206H | 120 | 80 | 60 | 47 |
AB 081209 | PC 081209 | ABT 081209 | PCT 081209 | 120 | 80 | 85 | 73 |
AB 081209H | PC 081209H | ABT 081209H | PCT 081209H | 120 | 80 | 90 | 78 |
AB 081606 | PC 081606 | ABT 081606 | PCT 081606 | 160 | 80 | 55 | 44 |
AB 081607 | PC 081607 | ABT 081607 | PCT 081607 | 160 | 80 | 65 | 54 |
AB 081609 | PC 081609 | ABT 081609 | PCT 081609 | 160 | 80 | 85 | 74 |
AB 081610 | PC 081610 | ABT 081610 | PCT 081610 | 160 | 80 | 85 | 84 |
AB 121207 | PC 121207 | ABT 121207 | PCT 121207 | 122 | 120 | 65 | 54 |
AB 121208 | PC 121208 | ABT 121208 | PCT 121208 | 122 | 120 | 75 | 64 |
AB 121210 | PC 121210 | ABT 121210 | PCT 121210 | 122 | 120 | 95 | 84 |
AB 121211 | PC 121211 | ABT 121211 | PCT 121211 | 122 | 120 | 105 | 94 |
AB 121609 | PC 121609 | ABT 121609 | PCT 121609 | 160 | 120 | 90 | 78 |
AB 121614 | PC 121614 | ABT 121614 | PCT 121614 | 160 | 120 | 140 | 128 |
AB 122008 | PC 122008 | ABT 122008 | PCT 122008 | 200 | 120 | 75 | 62 |
AB 122009 | PC 122009 | ABT 122009 | PCT 122009 | 200 | 120 | 90 | 77 |
AB 122410 | PC 122410 | ABT 122410 | PCT 122410 | 244 | 124 | 102 | 88 |
AB 152008 | PC 152008 | ABT 152008 | PCT 152008 | 200 | 150 | 80 | 68.5 |
AB 153410 | PC 153410 | ABT 153410 | PCT 153410 | 340 | 150 | 101 | 87 |
AB 153412 | PC 153412 | ABT 153412 | PCT 153412 | 340 | 150 | 121 | 107 |
AB 162409 | PC 162409 | ABT 162409 | PCT 162409 | 244 | 164 | 90 | 76.5 |
AB 162412 | PC 162412 | ABT 162412 | PCT 162412 | 244 | 164 | 120 | 106.5 |
AB 162509 | PC 162509 | ABT 162509 | PCT 162509 | 250 | 160 | 90 | 78 |
AB 162513 | PC 162513 | ABT 162513 | PCT 162513 | 250 | 160 | 125 | 113 |
AB 162515 | PC 162515 | ABT 162515 | PCT 162515 | 250 | 160 | 150 | 138 |
AB 163610 | PC 163610 | ABT 163610 | PCT 163610 | 360 | 160 | 101 | 86.2 |
AB 203615 | PC 203615 | ABT 203615 | PCT 203615 | 360 | 200 | 151 | 136 |
AB 233009 | PC 233009 | ABT 233009 | PCT 233009 | 300 | 230 | 87 | 75 |
AB 233011 | PC 233011 | ABT 233011 | PCT 233011 | 300 | 230 | 110 | 98 |
AB 364015 |
|
|
| 400 | 360 | 151 | 135.5 |
技術(shù)參數(shù) |
|
|
|
描述 | PC(聚碳酸酯) | ABS |
防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 | IP66 / IP67 |
抗沖擊性能 | IK08 | IK07 |
溫度范圍(短期) | -40℃~120℃ | -40℃~80℃ |
溫度范圍(連續(xù)) | -40℃~80℃ | -40℃~60℃ |
絕緣性 | 完全絕緣<
|
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|