產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 愛斯艾爾 |
同型號 | SL045017PP |
是否接受加工定制 | 是 |
產(chǎn)品 | 滿裝圓柱滾子軸承 |
產(chǎn)品特性 | 低速重載 |
滾動體類型 | 圓柱滾子 |
滾動體列數(shù) | 雙列 |
保持架及其材料 | 無保持架 |
系列 | SL04系列(NNF系列) |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
工廠特點 | 15年滿裝圓柱滾子軸承國內(nèi)外品牌代工工廠 |
重量 | 2.83kg |
內(nèi)徑 | 85cm |
外徑 | 130cm |
厚度 | 60cm |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 工程機械 |
材質(zhì) | 高標(biāo)軸承鋼GCr15 |
型號 | NNF5017ADA-2LSV | |
常州市愛斯艾爾軸承制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)滿裝圓柱滾子軸承15年,為多家國內(nèi)外知名品牌做代工。產(chǎn)品遠銷海外?商娲M口。
SL0450系列為帶雙面密封圈的雙列滿裝圓柱滾子軸承,多用于吊機滑輪組內(nèi)。
各類滿裝軸承型號庫存齊全,具體數(shù)量尺寸,歡迎添加以下二維碼咨詢!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
愛斯艾爾軸承SL04系列(NNF系列)尺寸表:
尺寸表 (mm) |
密封帶止動環(huán)槽雙列滿裝圓柱滾子軸承SL04系列 |
ASAL型號 | 重量 | 尺寸(mm) | 額定載荷 |
INA的型號 | SKF的型號 | ≈kg | d | D | B | C | 動態(tài).(KN) | 靜態(tài).(KN) |
SL045004?PP | NNF5004 | 0.2 | 20 | 42 | 30 | 29 | 40.5 | 49 |
SL045005?PP | NNF5005 | 0.24 | 25 | 47 | 30 | 29 | 44.5 | 58 |
SL045006?PP | NNF5006 | 0.37 | 30 | 55 | 34 | 33 | 50 | 67 |
SL045007?PP | NNF5007 | 0.48 | 35 | 62 | 36 | 35 | 63 | 88 |
SL045008?PP | NNF5008 | 0.56 | 40 | 68 | 38 | 37 | 76 | 103 |
SL045009?PP | NNF5009 | 0.7 | 45 | 75 | 40 | 39 | 92 | 130 |
SL045010?PP | NNF5010 | 0.76 | <
在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|