型號(hào) | J112 |
|
類型 | 旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)交流發(fā)電機(jī) |
|
頻率?Hz | 50 |
|
備用輸出?KVA(kW) | 13.2(13.2) |
|
常用輸出?KVA(kW) | 12.0(12.0) |
|
單相電壓?V | 220 |
|
三相電壓?V | - |
|
電樞連接 | 單匝連接 |
|
相/線 | 1/2 |
|
功率因數(shù) | 1.0 |
|
極數(shù) | 2 |
|
絕緣 等級(jí) | 轉(zhuǎn)子線圈:F級(jí) 定子線圈:B級(jí) |
|
電壓調(diào)節(jié)? | 8.0(從無負(fù)荷到全負(fù)荷) |
|
聯(lián)結(jié)類型 | 直接聯(lián)結(jié) |
|
電流 |
|
|
單相220V A | 54.5 |
|
三相380V A | - |
|
插座數(shù) |
|
|
6-15R | N/A |
|
接線端子 |
|
|
輸出連接 | 有 |
|
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
|
類型 | 直列式、水冷 4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
型號(hào) | D1005 |
|
氣缸數(shù) | 3 |
|
缸徑×行程?mm(in.) | 76.0×73.6 (2.99×2.90) |
|
排量?LL(cu.in.) | 1.001(61.1) |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速?rpm | 3000 |
|
連續(xù)額定輸出?KW(HP) | 14.4(19.3) |
|
潤滑油(API等級(jí)) | CD級(jí)或更高 |
|
機(jī)油容量?L(qts.) | 4.3(4.54) |
|
冷卻液容量L(qts.) | 3.3(3.49) |
|
起動(dòng)系統(tǒng) | 電起動(dòng),12V直流 |
|
成套機(jī)組 |
|
|
燃油 | 2號(hào)柴油(ASTM D975) |
|
燃 油 消 耗 | 全負(fù)荷時(shí)?L/h(gal/h) | 4.6(1.2) |
3/4負(fù)荷時(shí)?L/h(gal/h) | 3.7(1.0) |
|
1/2負(fù)荷時(shí)?L/h(gal/h) | 3.0(0.8) |
|
1/4負(fù)荷時(shí)?L/h(gal/h) | 2.4(0.6) |
|
燃油箱容量L(gal) | 79.0(20.9) |
|
連續(xù)工作小時(shí) | 全負(fù)荷時(shí)?h | 17.0 |
3/4負(fù)荷時(shí)?h | 21.2 |
|
1/2負(fù)荷時(shí)?h | 26.1 |
|
1/4負(fù)荷時(shí)?h | 33.5 |
|
蓄電池(Ah/5h) | 12V(55Ah) |
|
尺寸?mm | 1215×611×922 |
|
|