產(chǎn)品參數(shù) |
最低高度 | 1500mm |
規(guī)??格 | 2.95t×1.4m |
大車運行速度 | 1m/s |
是否支持加工定制 | 是 |
柴油發(fā)動機型號 | 3TNV70(洋馬) |
是否進(jìn)口 | 否 |
鋼絲繩規(guī)格 | Φ8mm×45m |
電動功率 | 19KW |
電機噪聲等級 | 額定轉(zhuǎn)速≤75dB(A)(1m) |
最高高度 | 1220mm |
柴油發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)/海拔高度 | 國三,EPA-Tier4/1200米 |
適用范圍 | 全地形 |
行走方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動、兩速 |
最大寬度 | 1400mm |
額定起重力矩 | 10kN·m |
型號 | spt299蜘蛛吊機 |
爬坡能力 | 20°(36%) |
履帶(長×寬) | 1150mm×230mm |
柴油發(fā)動機噪聲等級 | 額定轉(zhuǎn)速≤82.5dBA?(1m) |
額定功率 | 10.3 |
裝修機械類型 | 起重機 |
整車主機重量(不含選配) | 2550kg |
拉力 | 50米 |
回轉(zhuǎn)角度/速度 | 0-360°(連續(xù))/60sec |
外形尺寸 | 4.9m*1.5m*2.2mmm |
起升高度 | 17.5m |
規(guī)格 | 2.95t×1.4m |
整車尺寸(長×寬×高) | 3500mm×900mm×1610mm |
最大伸出幅度(mm) | 4220(長)X3700(前)X4100(后) |
型??號 | SPT299 |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 0-360°(連續(xù))/60sec |
凈重 | 1000kg |
最大地下?lián)P程 | 10mX1t(4繩)20mX1t(2繩)?40mX0.74t(1繩) |
柴油發(fā)動機燃料/容積 | 柴油/18L |
選配 | 搜索鉤、副臂、單倍率吊鉤、白色履帶,支腳墊塊、吊籃 |
壓力 | 42 |
行走速度 | 0-2.5km/h |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 柴油機和電機(雙動力)、手動和無線比例遙控(雙操作模式)、液晶顯示屏、力矩限制器、過卷報警和自動停止裝置、三圈報警和自動停止裝置、自動收鉤裝置、支腿位置檢測及起重性能表對應(yīng)切換功能、支腳離地報警和自動停止裝置、鋼絲繩壓繩器、EMO開關(guān)、三色燈、遙控?zé)、行?支腿/吊臂三模式互鎖系統(tǒng)、數(shù)據(jù)記錄 |
重量 | 2550 |
接地比壓 | 42kpa(0.43?kgf/cm2) |
可調(diào)高度 | 1010mm |
柴油發(fā)動機啟動性能 | -5°C~40°C |
起升時間 | 5 |
操作形式 | 無線遙控/手動操作 |
跨度 | 3000mm |
操作特性 | 全比例控制與手動比例操控 |
工程機械種類 | 履帶式蜘蛛吊 |
柴油發(fā)動機型式/排量 | 三缸水冷/0.854L |
柴油發(fā)動機燃油消耗率 | 274g/kW-h |
吊鉤上升速度 | 0-8m/min(4繩) |
底座尺寸 | 300mm |
載重 | 3 |
柴油發(fā)動機電池容量 | 12v45AH |
吊臂角度/時間 | 0-80°/13sec |
噸位 | 3噸 |
吊臂長/時間 | 3.1m-9.2m/20sec |
支腿動作形式 | 手動旋出 油壓自動支撐(兩節(jié)腿) |
電源電壓 | 220V |
懸臂長度 | 21m |
最大地上揚程 | 9.50m×0.70t |
結(jié)構(gòu)特征 |
|