產(chǎn)品參數(shù) |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)電池容量 | 12v45AH |
提升量 | 2.95噸 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 柴油機(jī)和電機(jī)(雙動(dòng)力)、手動(dòng)和無線比例遙控(雙操作模式)、液晶顯示屏、力矩限制器、過卷報(bào)警和自動(dòng)停止裝置、三圈報(bào)警和自動(dòng)停止裝置、自動(dòng)收鉤裝置、支腿位置檢測(cè)及起重性能表對(duì)應(yīng)切換功能、支腳離地報(bào)警和自動(dòng)停止裝置、鋼絲繩壓繩器、EMO開關(guān)、三色燈、遙控?zé)、行?支腿/吊臂三模式互鎖系統(tǒng)、數(shù)據(jù)記錄 |
可調(diào)高度 | 1010mm |
吊鉤上升速度 | 0-8m/min(4繩) |
電機(jī)電壓 | AC380V(可選) |
規(guī)格 | 2.95t×1.4m |
是否支持加工定制 | 是 |
行走速度 | 0-2.5km/h |
整車尺寸(長×寬×高) | 3500mm×900mm×1610mm |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 3TNV70(洋馬) |
載重 | 3 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)性能 | -5°C~40°C |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 9.5 |
適用范圍 | 全地形 |
型號(hào) | spt299蜘蛛吊機(jī) |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)型式/排量 | 三缸水冷/0.854L |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 0-360°(連續(xù))/60sec |
壓力 | 42 |
爬坡能力 | 20°(36%) |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)燃油消耗率 | 274g/kW-h |
拉力 | 50米 |
最大作業(yè)半徑 | 8.83m×0.15t |
最大伸出幅度(mm) | 4220(長)X3700(前)X4100(后) |
電源電壓 | 220V |
是否進(jìn)口 | 否 |
鋼絲繩規(guī)格 | Φ8mm×45m |
起升高度 | 17.5m |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)/海拔高度 | 國三,EPA-Tier4/1200米 |
起升時(shí)間 | 5 |
接地比壓 | 42kpa(0.43?kgf/cm2) |
跨度 | 3000mm |
用途范圍 | 裝修玻璃幕墻建筑施工 |
重量 | 2550 |
噸位 | 3噸 |
額定起重力矩 | 10kN·m |
選配 | 搜索鉤、副臂、單倍率吊鉤、白色履帶,支腳墊塊、吊籃 |
規(guī)??格 | 2.95t×1.4m |
底座尺寸 | 300mm |
懸臂長度 | 21m |
吊臂長/時(shí)間 | 3.1m-9.2m/20sec |
大車運(yùn)行速度 | 1m/s |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲等級(jí) | 額定轉(zhuǎn)速≤82.5dBA?(1m) |
電機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | 4kw/1440min-1 |
電動(dòng)功率 | 19KW |
材質(zhì) | 高強(qiáng)錳鋼 |
履帶(長×寬) | 1150mm×230mm |
整車主機(jī)重量(不含選配) | 2550kg |
最低高度 | 1500mm |
電機(jī)功率 | 4 |
操作形式 | 無線遙控/手動(dòng)操作 |
最大地上揚(yáng)程 | 9.50m×0.70t |
最大寬度 | 1400mm |
最高高度 | 1220mm |
結(jié)構(gòu)特征 | 履帶折疊式 |
行走方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、兩速 |
凈重 | 1000kg |
吊臂角度/時(shí)間 | 0-80°/13sec |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)燃料/容積 | 柴油/18L |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
結(jié)構(gòu)形式 |
|