產(chǎn)品參數(shù) | 品牌 | 易龍 | 加工定制 | 是 | 控溫范圍 | 定制 | 流量壓力 | 定制 | 風(fēng)量 | 定制m3/h | 制冷量 | 定制kw | 規(guī)格 | 定制 | 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | 用途 | 辦公樓 | 類型 | 屋頂機(jī) | 型號(hào) | CK5ERS | | Model |
|
| CK5ERS0410 | CK5ERS0540 | CK5ERS0700 | CK5ERS0880 | Cooling Capacity ?*1 |
| kw | 40.2 | 54.1 | 70 | 88 | Cooling Capacity?? |
| Btu/h | 140,000 | 185,000 | 239,000 | 300,000 | Cooling Capacity?? |
| ton | 12 | 15.5 | 20 | 25 | Cop |
|
| 2.42 | 2.4 | 2.45 | 2.41 | Cooling Capacity?*2 |
| kw | 41.5 | 58 | 72 | 90 | Supply Air Flow(nominal) |
| m3/h | 8000 | 10000 | 14000 | 17600 | Power Supply *3 |
|
| 400-415Va.c.50Hz |
|
|
| External static pressure? |
| Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | Dimensions: | Width | mm | 1800 | 1800 | 2270 | 2270 |
| Depth | mm | 2200 | 2500 | 2800 | 2980 |
| Height | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1950 | Weight |
| kg | 770 | 890 | 1160 | 1210 | Features *4 |
|
| ac | ac | b | b |
?
.jpg)
|