產(chǎn)品介紹---BROWN CORUNDUM棕剛玉磨料噴砂機(jī)砂料除銹表面處理研磨拋光等
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)---BROWN CORUNDUM棕剛玉磨料噴砂機(jī)砂料除銹表面處理研磨拋光等
化學(xué)成分
Al2O3 | ≥95.0 |
Fe2O3?? | ≤0.30 |
SiO2 | ≤1.0 |
TiO2?? | 1.7-3.4 |
物理特性
比重 | 3.90g/cm3 |
堆積密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
12目-220目粒度對應(yīng)基本粒
粒度 | 粒徑范圍(um) | 粒度 | 粒徑范圍(um) |
12目 | 2000-1700 | 54目 | 355-300 |
14目 | 1700-1400 | 60目 | 300-250 |
16目 | 1400-1180 | 70目 | 250-212 |
20目 | 1180-1000 | 80目 | 212-180 |
22目 | 1000-850 | 90目 | 180-150 |
24目 | 850-710 | 100目 | 150-125 |
30目 | 710-600 | 120目 | 125-106 |
36目 | 600-500 | 150目 | 106-75 |
40目 | 500-425 | 180目 | 90-63 |
46目 | 425-355 | 220目 | 75-53 |
240目-2000目粒度對應(yīng)中值D50粒度 | 中值D50(um) | ?粒度 | 中值D50(um) |
#240 | 57.0±3.0 | #700 | 17.0±1.5 |
#280 | 48.0±3.0 | #800 | 14.0±1.0 |
#320 | 40.0±2.5 | #1000 | 11.5±1.0 |
#360 | 35.0±2.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
#400 | 30.0±2.0 | #1500 | 8.0±0.6 |
#500 | 25.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
#600 | 20.0±1.5 |
|
|
BROWN CORUNDUM棕剛玉磨料主要用途
1 | 耐火材料,耐火磚,澆注料,搗雜料等 |
2 | 炊具噴砂,表面處理,去氧化皮,拋光去毛刺,除銹,玻璃噴砂,牛仔噴砂,船體噴砂,鋼管鋼軸噴砂,白鋼鑄件噴砂,五金噴砂,大型鋼鑄結(jié)構(gòu)件噴砂,噴覆噴漆前處理,汽車配件噴砂,硅材料噴砂等 |
3 | 生產(chǎn)砂輪 紗布 切片,切割片,切割盤,砂紙等 |
4 | 用于汽車制動(dòng)件、特種輪胎、特種建筑制品等領(lǐng)可作為修筑高速公路路面.飛機(jī)跑道.碼頭.停車場.工業(yè)地坪.體育場地等耐磨材料 |
5 | 水刀切割 |
6 | 生產(chǎn)斜三角拋磨塊研磨石等 |
7 | FPC線路板FPC排線板,PCBA電路板線路板,鋁基板,PCB剛性板,混合介質(zhì)板,阻抗板,玻纖板,軟硬結(jié)合板,電金板,鍍金板,厚銅板,工控板,沉金電路板,盲孔板,HDI板,阻埋孔板等噴砂用 |
8 | 陶瓷釉料 |
9 | 打磨藝術(shù)瓷磚背景墻 |
10 | 研磨碳板,生產(chǎn)樹脂拋磨塊等 |
海旭磨料工廠BROWN CORUNDUM棕剛玉磨料常規(guī)包裝
.jpg)
| .jpg)
| .jpg)
| .jpg)
|
? ? ? ? ? ?25公斤英文包裝 | ? ? ? ? ? 25公斤中文包裝 | ? ? ? ? 25公斤小袋 噸包 | ? ? 25公斤小袋 托盤纏膜 |
海旭磨料工廠BROWN CORUNDUM棕剛玉磨料生產(chǎn)車間