產(chǎn)品詳情參數(shù) / PARAMETER
產(chǎn)品特點:
1.機器除了具有良好主軸的功能外,更為機臺高速化高效能上注入優(yōu)異的ATC換刀速度與快速位移速度。
2.三軸采用臺灣銀泰或德國力士樂高精度滾珠累飄走,經(jīng)中調波熱處理及精度研磨,各有軸施以預拉減小變形,重復定位精度高。
2.三軸采用臺灣銀泰或德國力士樂高精度滾珠累飄走,經(jīng)中調波熱處理及精度研磨,各有軸施以預拉減小變形,重復定位精度高。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PVLB | |||||
名稱 | Unit | PVLB-850 | PVLB-850B | PVLB-1060 | PVLB-1060B |
---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 550x1000 | 550x1000 | 620x1300 | 620x1300 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/500 | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1000/600/600 |
主軸至工作臺距離 | mm | 110-610 | 110-610 | 70-670 | 70-670 |
主軸至立柱面距離 | mm | 599 | 599 | 660 | 660 |
工作臺最大負重 | kg | 600 | 600 | 800 | 800 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 |
X/Y/Z的快速進給 | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 |
三軸切削進給 | m/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
三軸絲桿規(guī)格 | mm | 4516/4516/4012 | 4516/4516/4012 | 4012 | 4012 |
X/Y/Z軸導軌類型 | / | Ball track | Roller track | Ball track | Roller track |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
主軸轉速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 |
主軸端錐度 | mm | 20T | 24T | 24T | 24T |
刀庫容量 | pcs | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 |
控制器系統(tǒng) | / |
MITSUBISHI[M70VA]/FANUC[OI-MD]/ MITSUBISHI[M70BV]/FANUC[OI-MATE MD] |
|||
主軸電機扭力 | kw/hp | 7.5KW/11HP | 7.5KW/11HP | 11KW/15HP | 11KW/15HP |
X.Y.Z電機扭力 | nm | 13.7-47 | 13.7-47 | 20-50 | 20-50 |
氣壓要求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
電力消耗 | kva | 18 | 22 | 25 | 25 |
機器尺寸 | nm | 2600x2270x2500 | 2600x2270x2500 | 2800x2500x2680 | 2800x2500x2680 |
機器重量 | kg | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 |