一、藍(lán)牌大運(yùn)平板拖車程力平板運(yùn)輸車:
平板運(yùn)輸車也叫平板拖車、推土機(jī)運(yùn)輸車、挖土機(jī)運(yùn)輸車、平板運(yùn)輸車、鉤機(jī)運(yùn)輸車、挖機(jī)平板車、挖機(jī)平板拖車、發(fā)掘機(jī)拖車、發(fā)掘機(jī)板車、鉤機(jī)平板車、鉤機(jī)平板拖車等,用于運(yùn)輸像發(fā)掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)等一些不可拆卸機(jī)械。
二、上藍(lán)牌大運(yùn)平板車整車參數(shù)配置:
大運(yùn)藍(lán)牌平板拖車,國五排放標(biāo)準(zhǔn),云內(nèi)130馬力,小八檔變速箱,8.25-16鋼絲胎,板長4.1米 C證可以駕駛。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 大運(yùn)平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸 | 5998×2380×2600(mm) |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 實(shí)際拉載: | 8噸 |
上戶噸位 | 450,515(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3850(Kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅴ |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1548(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3550(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
前輪距(mm): | 1665,1740,1770,1590 | 后輪距(mm): | 1650,1700,1540 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |



大運(yùn)藍(lán)牌平板拖車,國五排放標(biāo)準(zhǔn),云內(nèi)130馬力,5檔帶副變速箱,750鋼絲胎,板長4.1米 C證可以駕駛。
四、上藍(lán)牌大運(yùn)平板車底盤參數(shù):
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1042HDE33E | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1665,1740,1770,1590 | 后輪距: | 1650,1700,1540,1790 |
五、上藍(lán)牌大運(yùn)平板車產(chǎn)品報(bào)價(jià)電話: