粗大浓稠硕大噗嗤噗嗤h,精品人妻码一区二区三区,国产av无码专区亚洲精品,日韩a片无码毛片免费看小说

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
當(dāng)前位置: 首頁 >> 全部產(chǎn)品 >> 通用零配件 >> 密封件 >> 德國(guó)進(jìn)口 MERKEL MFF U型圈 進(jìn)口油封 T20 50-60-7.3
德國(guó)進(jìn)口 MERKEL MFF U型圈 進(jìn)口油封 T20 50-60-7.3
德國(guó)進(jìn)口 MERKEL MFF U型圈 進(jìn)口油封 T20  50-60-7.3 價(jià)格:30  元(人民幣) 產(chǎn)地:德國(guó)
最少起訂量:1個(gè) 發(fā)貨地:深圳
上架時(shí)間:2018-11-16 11:18:03 瀏覽量:221
深圳市龍崗區(qū)布吉長(zhǎng)江液壓密封行  
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷商 公司類型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
所屬行業(yè):密封件 主要客戶:液壓機(jī)械 注塑
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:許彬 (先生) 手機(jī):18818581287
電話: 傳真:
郵箱:215027378@qq.com 地址:深圳市龍崗區(qū)布吉上水徑商業(yè)街4號(hào)

詳細(xì)介紹

MERKEL MFF U型圈 進(jìn)口油封 T20
U-型密封圈斷面不對(duì)稱  密封圈內(nèi)側(cè)的密封唇縮進(jìn)
密封圈外徑與腔體孔徑采用過盈配合
材質(zhì)材料:PU
硬度:95
顏色:藍(lán)色
3特性
具有單項(xiàng)作用的活塞桿密封圈 適用與ISO5597標(biāo)準(zhǔn)腔體 在密封系統(tǒng)中非常適合與用于副密封耐介質(zhì)特性
工作范圍寬動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的密封性能都好
與相應(yīng)的壓緊密封圈或者帶有副唇的NI300型比較 耐久性更好
動(dòng)態(tài)條件下殘油回抽能力強(qiáng)
T20可單個(gè)獨(dú)立 使用與密封系統(tǒng) 也可以做為副密封件用于密封系統(tǒng)
T20 8-16-5.7/6.3 24223246
T20 8-16-8.2/9 24223247
T20 10-18-5.7/6.3 24223248
T20 10-20-7.3/8 24223249
T20 10-20-8.2/9 24223253
T20 11-19-5.7/6.3 24354784
T20 12-20-5.7/6.3 24223254
T20 12-22-7.3/8 24223255
T20 12-22-8.2/9 24187190
T20 14-22-5.7/6.3 24268060
T20 14-24-7.3/8 24223256
T20 14-24-8.2/9 24223257
T20 15-25-8.2/9 24223258
T20 16-24-5.7/6.3 24223260
T20 16-26-7.3/8 24223261
T20 16-26-8.2/9 24223262
T20 18-26-5.7/6.3 24268070
T20 18-26-8.2/9 24223263
T20 18-28-7.3/8 24223264
T20 18-28-8.2/9 24187191
T20 20-28-5.7/6.3 24223265
T20 20-30-7.3/8 24223266
T20 20-30-8.2/9 24187192
T20 22-30-5.7/6.3 24236862
T20 22-30-7.3/8 24249568
T20 22-30-8.2/9 24223267
T20 22-32-7.3/8 24223268
T20 22-32-8.2/9 24187193
T20 22-35-9.1/10 24369456
T20 25-33-5.7/6.3 24223269
T20 25-33-8.2/9 24308334
T20 25-35-6.4/7 24360709
T20 25-35-7.3/8 24223070
T20 25-35-8.2/9 24223271
T20 25-38-8.6/9.5 24362136
T20 25-40-10/11 24223272
T20 25.4-34.56-5.9/6.5 24370951
T20 26-36-10/11 24372447
T20 27-36-6.8/7.5 24268341
T20 28-36-5.7/6.3 24237159
T20 28-36-8.2/9 24249569
T20 28-36-10/11 24223273
T20 28-38-7.3/8 24223274
T20 28-38-8.2/9 24187195
T20 28-40-10/11 24223275
T20 28-43-11.4/12.5 24261406
T20 29-37-5.7/6.3 24368792
T20 30-38-5.7/6.3 24236861
T20 30-38-8.2/9 24223276
T20 30-40-10/11 24187196
T20 30-42-8.7/9.6 24373870
T20 30-45-10/11 24223277
T20 32-40-5.7/6.3 24234472
T20 32-40-8.2/9 24258895
T20 32-42-7.3/8 24223278
T20 32-42-8.2/9 24249570
T20 32-42-10/11 24223279
T20 32-44-8.2/9 24369393
T20 32-47-10/11 24187197
T20 34-44-6.4/7 24368632
T20 35-43-5.7/6.3 24236860
T20 35-43-6.8/7.5 24360144
T20 35-45-10/11 24187198
T20 35-50-10/11 24187199
T20 35-52-11.8/13 24374124
T20 36-44-5.7/6.3 24266873
T20 36-44-8.2/9 24355159
T20 36-46-7.3/8 24223280
T20 36-46-10/11 24187200
T20 36-48-7.3/8 24314092
T20 36-48-10/11 24267642
T20 36-50-10/11 24345948
T20 36-51-10/11 24358522
T20 36-51-11.4/12.5 24269445
T20 36-52-13/14.3 24375441
T20 37-47-10/11 24369267
T20 40-48-5.7/6.3 24239428
T20 40-48-8.2/9 24223281
T20 40-50-7.3/8 24223283
T20 40-50-8.2/9 24223282
T20 40-50-10/11 24187702
T20 40-55-10/11 24187203
T20 40-55-11.4/12.5 24261407
T20 40-58-11.4/12.5 24360465
T20 42-50-5.7/6.3 24261932
T20 42-52-10/11 24223284
T20 44-52-5.7/6.3 24292881
T20 44.5-54-6.5/7.1 24333357
T20 45-53-8/9 24290032
T20 45-53-8.2/9 24223285
T20 45-55-7.3/8 24223286
T20 45-55-10/11 24223287
T20 45-57-8.7/9.6 24373871
T20 45-60-10/11 24187204
T20 46-56-7.3/8 24375268
T20 47-59-9.6/10.5 24360464
T20 48-56-8.2/9 24233879
T20 50-58-8/9 24290848
T20 50-58-8.2/9 24223250
T20 50-60-7.3/8 24223251
T20 50-60-10/11 24187205
T20 50-62-10/11 24223289
T20 50-65-10/11 24187206
T20 50-65-11.4/12.5 24223290
T20 50-70-11.4/13 24223291
T20 50.8-60.3-6.5/7.1 24333369
T20 50.8-66.7-12.3/13.5 24296042
T20 50.8-69.85-11.8/13.5 24333466
T20 51-61.4-6.4/7 24362578
T20 52-62-6.4/7 24374053
T20 53-63-9/10 24371047
T20 55-63-7.3/8 24236859
T20 55-63-8/9 24290846
T20 55-63-8.2/9 24223292
T20 55-65-7.3/8 24239429
T20 55-65-10/11 24187207
T20 55-65-11.8/13 24187208
T20 55-67-8.7/9.6 24374139
T20 55-67-10/11 24261225
T20 55-70-10/11 24238292
T20 55-70-11.4/13 24187209
T20 56-66-7.3/8 24266874
T20 56-66-8.2/9 24223293
T20 56-66-10/11 24236884
T20 56-68-10/11 24367432
T20 56-71-11.4/12.5 24223294
T20 56-71-11.4/13 24223295
T20 60-68-8.2/9 24219456
T20 60-70-7.3/8 24236858
T20 60-70-10/11 24223296
T20 60-70-11.8/13 24187211
T20 60-72-10/11 24261224
T20 60-75-10.4/11 24337823
T20 60-75-11.4/12.5 24223297
T20 60-75-11.4/13 24187212
T20 60-80-16.6/18.2 24373695
T20 63-73-11.8/13 24223298
T20 63-75-8.7/9.6 24246801
T20 63-78-10/11 24236586
T20 63-78-11.4/12.5 24223299
T20 63-80-12.7/14 24370282
T20 63-83-14.6/16 24289375
T20 65-73-8.2/9 49000807
T20 65-75-7.3/8 24370874
T20 65-75-11.8/13 24187213
T20 65-77-8.7/9.6 24251887
T20 65-80-10/11 24373620
T20 65-80-11.4/13 24223300
T20 65-85-11.4/13 24223301
T20 70-78-8.2/9 24314731
T20 70-79.6-7.9/8.7 24373899
T20 70-80-11.8/13 24187214
T20 70-82-8.7/9.6 24236857
T20 70-85-10/11 24233880
T20 70-85-11.4/12.5 24212669
T20 70-85-11.4/13 24223302
T20 70-86-14/15.5 24363001
T20 70-90-11.4/13 24223304
T20 70-90-14.6/16 24223303
T20 72-84-8.7/9.6 24362391
T20 72-92-14.6/16 24358384
T20 73-85-8.7/9.6 24374940
T20 73-85-11.4/12.5 24363261
T20 75-85-12/12.5 24227939
T20 75-87-8.7/9.6 24266875
T20 75-88-10/11 24374792
T20 75-90-9/9.9 24374761
T20 75-90-10/11 24223305
T20 75-95-14.6/16 24370708
T20 80-90-7.3/8 24363199
T20 80-90-10/11 24187219
T20 80-90-11.8/13 24223306
T20 80-92-8.7/9.6 24241622
T20 80-95-9/9.9 24374809
T20 80-95-10/11 24373621
T20 80-95-11.4/12.5 24223307
T20 80-95-11.4/13 24187220
T20 80-100-11.4/13 24223308
T20 80-100-14.6/16 24223309
T20 82.6-101.6-15.2/16.7 24296094
T20 85-95-11.8/12.5 24213882
T20 85-97-8.7/9.6 24266876
T20 85-100-9/9.9 24374873
T20 85-100-10/11 24374762
T20 85-100-11.4/12.5 24223310
T20 85-100-11.4/13 24194923
T20 88-105-12.7/14 24360733
T20 88.9-107.95-14.4/15.9 24362624
T20 90-98-5.7/6.3 24293541
T20 90-98-8.2/9 24359373
T20 90-99.6-7.6/8.4 24375705
T20 90-100-6.8/7.5 24368410
T20 90-100-10/11 24209770
T20 90-102-8.7/9.6 24251888
T20 90-105-10/11 24235803
T20 90-105-11.4/12.5 24223311
T20 90-105-11.4/13 24223312
T20 90-110-11.4/13 24223313
T20 90-110-14.6/16 24289376
T20 95-110-9/9.9 24374785
T20 95-110-10/11 24374810
T20 95-110-11.8/13 24369674
T20 95-115-11.4/13 24265228
T20 95-115-12/13.2 24374811
T20 95.3-114.3-12.3/13.5 24315959
T20 95.3-114.3-15.2/16.7 24315958
T20 100-115-9/9.9 24374763
T20 100-115-10/11 24235802
T20 100-115-10.9/12 24266877
T20 100-115-11.4/13 24223314
T20 100-120-11.4/13 24223316
T20 100-120-12/13.2 24374793
T20 100-120-14.6/16 24187222
T20 102-117-10.9/12 24360191
T20 105-115-10/11 24366780
T20 105-115-12/13 24213883
T20 105-120-11.4/12.5 24300392
T20 105-125-14.6/16 24223317
T20 108-127-12.3/13.5 24315960
T20 110-120-7.7/8.5 24369546
T20 110-125-9/9.9 24374786
T20 110-125-9.6/10.6 24368411
T20 110-125-10.9/12 24239427
T20 110-125-12/13 24242341
T20 110-130-11.8/13 24376016
T20 110-130-14.6/16 24223318
T20 114.3-133.35-15.2/16.7 24296086
T20 115-130-10.9/12 24251889
T20 115-135-14.6/16 24223319
T20 115-140-17.3/19 24361949
T20 120-135-10.9/12 24360190
T20 120-140-14.6/16 24223320
T20 120-145-17.3/19 24371176
T20 125-140-10.9/12 24251890
T20 125-145-14.6/16 24223321
T20 125-155-17.3/19 24371643
T20 130-140-15/16 24213884
T20 130-145-10/11 24359621
T20 130-145-13.7/15 24362610
T20 130-145-14.6/16 24358619
T20 130-150-14.6/16 24223322
T20 130-160-17.3/19 24370486
T20 133.4-152.4-12.3/13.5 24315961
T20 135-155-14.6/16 24360106
T20 135-165-17.3/19 24362625
T20 140-155-11.4/12.5 24357236
T20 140-160-11.8/13 24376017
T20 140-160-14.6/16 24223323
T20 140-170-17.3/19 24377812
T20 145-165-14.6/16 24375686
T20 150-170-11.8/13 24295710
T20 150-170-14.6/16 24223324
T20 150-180-17.3/19 24223325
T20 158.8-177.8-12.3/13.5 24315962
T20 160-175-14.6/16 24374166
T20 160-180-14.6/16 24266878
T20 160-180-17.3/19 24362611
T20 160-185-14.6/16 24223326
T20 160-190-17.3/19 530551
T20 165-180-14.6/16 24363184
T20 170-190-14.6/16 24338964
T20 180-200-11.8/13 24374656
T20 180-200-14.6/16 24223327
T20 180-205-14.6/16 24223328
T20 180-205-18.2/20 24380944
T20 180-210-17.3/19 24375978
T20 180-210-22.8/25 24359904
T20 185-200-11.4/12.5 24373150
T20 190-210-13.7/15 24368634
T20 190-210-14.6/16 24328527
T20 190-215-17.1/18.8 24370226
T20 200-215-11.4/12.5 24339703
T20 200-220-14.6/16 24223329
T20 200-225-14.6/16 24223330
T20 200-225-18.2/20 24380945
T20 205-235-21.8/24 24361564
T20 210-230-14.6/16 24337781
T20 215-235-14.6/16 24356092
T20 215-235-14.6/16 49030353
T20 215-240-18.2/20 24372392
T20 215-245-20.9/23 24362845
T20 220-240-14.6/16 24223331
T20 220-250-17.3/19 24223332
T20 220-250-18.2/20 24375979
T20 220-250-21.8/24 24367393
T20 220-250-22.8/25 24380946
T20 225-245-14.6/16 24376131
T20 230-250-14.6/16 24223336
T20 235-255-14.6/16 24366784
T20 240-260-14.6/16 24290247
T20 240-270-17.3/19 24352222
T20 240-270-18/19.8 24314612
T20 245-267-14.1/15.5 24362532
T20 250-270-14.6/16 24291160
T20 250-280-17.3/19 24223333
T20 250-280-20.9/23 24373997
T20 254-274.6-14.6/16 24359559
T20 260-280-14.6/16 24339213
T20 270-290-14.6/16 24331910
T20 270-300-17.3/19 24361563
T20 270-300-22.5/24 24360583
T20 275-305-17.3/19 24327509
T20 280-300-15/16.5 24359724
T20 280-310-17.3/19 24223334
T20 290-320-17.3/19 24356384
T20 300-330-17.3/19 24351902
T20 300-330-21.5/23.6 24377304
T20 300-330-21.8/24 24361028
T20 304.8-330.2-18.1/19.8 24366949
T20 306-331-20/22 24361684
T20 310-340-17.3/19 24358215
T20 320-350-17.3/19 24335042

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量 運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
版權(quán)聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
今日最新產(chǎn)品
PLC精品
熱門產(chǎn)品

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178


久精品国产欧美亚洲色AⅤ大片| 丰满少妇三级全黄| 疯狂做受xxxx国产| 日韩精品久久久肉伦网站| 亚洲综合AV一区二区三区不卡| 女人夜夜春高潮爽a∨片传媒| 2012国语高清完整版在线观看 | 国产精品婷婷久久爽一下| 国产成人久久精品激情| 性色AV无码久久一区二区三区| 艳妇乳肉豪妇荡乳AV| 秋霞影院午夜伦a片欧美| 人人妻人人澡人人爽欧美精品 | 亚洲色大成网站www永久 | 妺妺窝人体色www在线下载| 激情都市 校园 人妻 武侠| 日本19禁啪啪吃奶大尺度| 色噜噜一区二区三区| 少妇特殊按摩高潮惨叫无码| 杨门十二寡妇肉床艳史电影| 亚洲A∨国产AV综合AV| 麻豆e奶女教师国产剧情| 四虎成人精品无码永久在线| 久久亚洲欧美国产精品| 永久免费观看美女裸体的网站| 啊灬啊别停灬用力啊岳| 大肥女高潮bbwbbwhd视频| 51久久成人国产精品麻豆| 廖承宇做受被c22分钟视频| 亚洲精品一区久久久久久| 与亲女洗澡时伦了毛片| 日本精品无码特级毛片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品| 国产三级在线观看播放| 久久精品国产亚洲av无码麻豆| 一个人看的www片免费高清中文| 乳尖乱颤娇喘连连a片在线观看| 97久久人人超碰国产精品| 女人脱精光让人桶爽了| 国产精品久久欧美久久一区| 国产日产久久高清欧美一区|