帶鋼絲軟管木工吸塵風(fēng)管A寧津浩源帶鋼絲軟管木工吸塵風(fēng)管廠家直銷
帶鋼絲軟管木工吸塵風(fēng)管A寧津浩源帶鋼絲軟管木工吸塵風(fēng)管廠家直銷.帶鋼絲軟管木工吸塵風(fēng)管
伸縮吸塵管,PU鋼絲管,耐磨鋼絲輸送管
顏色:
透明帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強(qiáng)
溫度范圍:- 40°C / + 90°C (短時(shí)間125°C)
應(yīng)用:
小顆粒、碎料、磨損性粉末以及化學(xué)粉末等物料的吸排和傳輸。主要用于木工車間的通風(fēng)吸塵。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL SHEET
訂購代碼 內(nèi)徑 ? 壁厚 重量 耐負(fù)壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm mm g/m mH2O mm m m3
ZR 01 051.0 000.0 51 0.35 230 0.40 26 10 0.006
ZR 01 060.0 000.0 60 0.35 270 0.40 30 10 0.009
ZR 01 063.0 000.0 63 0.35 285 0.40 32 10 0.009
ZR 01 065.0 000.0 65 0.35 295 0.40 33 10 0.010
ZR 01 070.0 000.0 70 0.35 360 0.40 35 10 0.011
ZR 01 076.0 000.0 76 0.35 390 0.40 38 10 0.013
ZR 01 080.0 000.0 80 0.35 410 0.40 40 10 0.014
ZR 01 090.0 000.0 90 0.35 450 0.40 45 10 0.018
ZR 01 100.0 000.0 100 0.40 510 0.30 50 10 0.024
ZR 01 102.0 000.0 102 0.40 520 0.30 51 10 0.025
ZR 01 110.0 000.0 110 0.40 560 0.30 55 10 0.029
ZR 01 120.0 000.0 120 0.40 610 0.25 60 10 0.034
ZR 01 127.0 000.0 127 0.40 640 0.25 64 10 0.038
ZR 01 130.0 000.0 130 0.40 660 0.20 65 10 0.040
ZR 01 140.0 000.0 140 0.40 710 0.20 70 10 0.046
ZR 01 150.0 000.0 150 0.40 760 0.20 75 10 0.052
ZR 01 152.0 000.0 152 0.40 770 0.20 76 10 0.054
ZR 01 160.0 000.0 160 0.45 880 0.15 80 10 0.067
ZR 01 180.0 000.0 180 0.45 990 0.15 90 10 0.083
ZR 01 200.0 000.0 200 0.45 1,100 0.10 100 10 0.101
ZR 01 203.0 000.0 203 0.45 1,120 0.10 102 10 0.104
ZR 01 220.0 000.0 220 0.45 1,200 0.10 110 10 0.116
ZR 01 228.0 000.0 228 0.45 1,250 0.10 114 10 0.129
ZR 01 250.0 000.0 250 0.50 1,300 0.10 125 10 0.154
ZR 01 254.0 000.0 254 0.50 1,320 0.10 127 10 0.159
ZR 01 279.0 000.0 279 0.50 1,450 0.08 140 10 0.190
ZR 01 300.0 000.0 300 0.50 1,550 0.08 150 10 0.218
ZR 01 305.0 000.0 305 0.50 1,580 0.08 153 10 0.225
ZR 01 350.0 000.0 350 0.50 1,820 0.07 175 10 0.293
ZR 01 400.0 000.0 400 0.50 2,070 0.06 200 10 0.379


|