磨機(jī)型號(hào)<\/div><\/td> | ZM-100<\/div><\/td> | ZM-200<\/div><\/td> | ZM-400<\/div><\/td> | ZM-600<\/div><\/td> | ZM-800<\/div><\/td><\/tr> |
筒體容積<\/div><\/td> | 100升<\/div><\/td> | 200升<\/div><\/td> | 400升<\/div><\/td> | 600升<\/div><\/td> | 800升<\/div><\/td><\/tr> |
振幅<\/div><\/td> | 10-16<\/div><\/td> | 10-16<\/div><\/td> | 10-16<\/div><\/td> | 10-16<\/div><\/td> | 10-16<\/div><\/td><\/tr> |
振次<\/div><\/td> | 970次/分<\/div><\/td> | 980/次/分<\/div><\/td> | 980次/分<\/div><\/td> | 980次/分<\/div><\/td> | 980次/分<\/div><\/td><\/tr> |
磨介規(guī)格(直徑)<\/div><\/td> | 棒球φ16-40<\/div><\/td> | 棒球φ16-40<\/div><\/td> | 棒球φ16-40<\/div><\/td> | 棒球φ16-40<\/div><\/td> | 棒球φ16-40<\/div><\/td><\/tr> |
磨介填充率<\/div><\/td> | 50-85%<\/div><\/td> | 50-85%<\/div><\/td> | 50-85%<\/div><\/td> | 50-85%<\/div><\/td> | 50-85%<\/div><\/td><\/tr> |
電機(jī)功率<\/div><\/td> | 22kw<\/div><\/td> | 37kw<\/div><\/td> | 45kw<\/div><\/td> | 55kw<\/div><\/td> | 75kw<\/div><\/td><\/tr> |
電機(jī)型號(hào)<\/div><\/td> | Y200l-6<\/div><\/td> | Y250m-6<\/div><\/td> | Y280S-6<\/div><\/td> | Y280M-6<\/div><\/td> | Y315S-6<\/div><\/td><\/tr> |
機(jī)器重量<\/div><\/td> | 2350kg<\/div><\/td> | 3630kg<\/div><\/td> | 4490kg<\/div><\/td> | 5579kg<\/div><\/td> | 9100kg<\/div><\/td><\/tr> |
外行尺寸<\/div><\/td> | 2172×1650×2054<\/div><\/td> | 3149×1884×2378<\/div><\/td> | 4020×2200×2550<\/div><\/td> | 3882×2808×2315<\/div><\/td> | 5163×2956×2710<\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/td><\/tr> |
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
|