備注<\/span><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r標準配置<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r主機<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1臺<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r2<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r標準探頭(5MHz)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1只<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r3<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r耦合劑<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1瓶<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r4<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rABS儀器箱<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1只<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r5<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r隨機資料<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1份<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r6<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r電池倉工具<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1把<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r可選配置<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r8<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r粗晶探頭(2MHz)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r9<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r微徑探頭(7.5MHz)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r10<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r高溫探頭(5MHz)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r | \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r表2 探頭選擇<\/span><\/div>\r\r\r\r\r\r名稱<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r型號<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r頻 率 (MHZ)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r探 頭 直 徑<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r測量范圍<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r最小管徑<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r特性描述<\/span><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r粗晶探頭<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rN02<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r2<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r22mm<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r3.0mm~300.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r20<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量<\/span><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r標準探頭<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rN05<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r5<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r10mm<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1.2mm~230.0mm(鋼)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rΦ20mm×3.0mm<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r通用<\/span><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r標準探頭<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rN05/90°<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r5<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r10mm<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r1.2mm~230.0mm(鋼)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rΦ20mm×3.0mm<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r通用<\/span><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r微徑探頭<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rN07<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r7<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r6mm<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r0.75mm~80.0mm(鋼)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rΦ15mm×2.0mm<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r用于薄壁及小弧面的測量<\/span><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r高溫探頭<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \rHT5<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r5<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r14mm<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r3~200mm (鋼)<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r30<\/span><\/div>\r<\/td>\r | \r用于溫度小于300℃的材料的測量<\/span><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r 超聲波測厚儀MT150工作條件<\/span><\/div>\r環(huán)境溫度:操作溫度-20~+50℃;存儲溫度:-30℃~+70℃ 相對濕度≤90%; 周圍環(huán)境無強烈振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質(zhì)及嚴重粉塵。<\/span><\/div>\r <\/div>\r <\/div><\/div>
|
| | | | |
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
|