\r\r\r輸入功率 <\/DIV><\/TD>\r | \r1.0KW <\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r輸入電壓<\/DIV><\/TD>\r | \r∮3, 380/220VAC<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r生產(chǎn)效率 <\/DIV><\/TD>\r | \r100~150瓶/分<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r主機尺寸 <\/DIV><\/TD>\r | \r2100L*850W*2000H<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r適用瓶身直徑 <\/DIV><\/TD>\r | \rФ28 mm-Ф125mm<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r適用標簽長度 <\/DIV><\/TD>\r | \r30 mm~250mm<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r適用標簽厚度 <\/DIV><\/TD>\r | \r0.03 mm~0.13 mm<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r適用紙管內(nèi)徑 <\/DIV><\/TD>\r | \r5″~10″自由調(diào)整<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>\r■ 電器配置說明<\/B> <\/DIV>\r雖為低速機,但采用于高速設備同等PLC及定位模塊和伺服電機及變頻器,觸摸屏人性化操作。<\/DIV>\r■ 適用瓶型<\/B> <\/DIV>\r各種瓶型,如:圓瓶、方瓶、扁瓶、曲線瓶、異形瓶等。<\/DIV>\r\r\r\r\r\r<\/DIV><\/TD>\r | \r<\/DIV><\/TD>\r | \r<\/DIV><\/TD>\r | \r<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r瓶口型<\/DIV><\/TD>\r | \r整瓶型<\/DIV><\/TD>\r | \r瓶身到底型<\/DIV><\/TD>\r | \r瓶身中間定位型<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/DIV>
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
|