武漢鋼鐵股份有限公司 |
2016年6月(彩涂)產(chǎn)品銷售價(jià)格表(含稅) |
序號(hào) | 品名 | 牌號(hào) | 厚度規(guī)格[MM] | 價(jià)格(元/噸) |
寬度1000mm | 參考米數(shù) | 寬度1200mm | 參考米數(shù) |
9 | 彩涂卷 | CGCC | 0.35 | 5700 | 390? | 5700 | 325? |
11 | 彩涂卷 | CGCC | 0.376 | 5700 | 350? | 5700 | 292? |
12 | 彩涂卷 | CGCC | 0.4 | 5600 | 335? | 5600 | 279? |
14 | 彩涂卷 | CGCC | 0.426 | 5600 | 305? | 5600 | 254? |
15 | 彩涂卷 | CGCC | 0.45 | 5500 | 300? | 5500 | 250? |
16 | 彩涂卷 | CGCC | 0.476 | 5500 | 285? | 5500 | 238? |
17 | 彩涂卷 | CGCC | 0.5 | 5300 | 265? | 5300 | 221? |
18 | 彩涂卷 | CGCC | 0.55 | 5300 | 240? | 5300 | 200? |
19 | 彩涂卷 | CGCC | 0.576 | 5300 | 230? | 5300 | 192? |
20 | 彩涂卷 | CGCC | 0.6 | 5300 | ? | 5300 | ? |
21 | 彩涂卷 | CGCC | 0.7-0.8 | 5300 | - | 5300 | - |
說(shuō)明:?1、以上價(jià)格為常規(guī)顏色(海藍(lán)、白灰)現(xiàn)款武漢出廠價(jià)格(含稅),精包裝;緋紅、銀灰等特殊顏色加價(jià)依數(shù)量而定。如訂貨時(shí)有其它特殊要求的價(jià)格另議。 |
?2、本價(jià)格自2016年6月15日開(kāi)始執(zhí)行,由于近期價(jià)格變化較快,具體價(jià)格以當(dāng)日電詢價(jià)為準(zhǔn),我司保留即時(shí)調(diào)價(jià)的權(quán)利。 |
?3、趙?027-?? 752??; |
????????? ?? |
?4、公司武漢市吳家山團(tuán)結(jié)街鑫斯特產(chǎn)業(yè)大廈2棟2-1408 | ? |
? | ? | ? | ? | 武漢富力恒泰商貿(mào)有限公司 | ? |
? | ? | ? | ? | 2016-6-15 | ? |
不含稅電議 | ? |
|