武漢富力恒泰商貿(mào)有限公司 |
黃石山力鋅鋁板帶有限公司 |
2016年2月(彩涂)產(chǎn)品銷售價(jià)格表(含稅) |
序號(hào) | 品名 | 牌號(hào) | 厚度規(guī)格[MM] | 價(jià)格(元/噸) |
寬度1000mm | 參考米數(shù) | 寬度1200mm | 參考米數(shù) |
1 | 彩涂卷 | CGCC | 0.23 | 5050 | 565? | 5100 | 471? |
2 | 彩涂卷 | CGCC | 0.24 | 5000 | 540? | 5050 | 450? |
3 | 彩涂卷 | CGCC | 0.25 | 4900 | 520? | 5000 | 433? |
4 | 彩涂卷 | CGCC | 0.26 | 4800 | 500? | 4850 | 416? |
5 | 彩涂卷 | CGCC | 0.27 | 4750 | 480? | 4800 | 400? |
6 | 彩涂卷 | CGCC | 0.286 | 4700 | 450? | 4750 | 375? |
7 | 彩涂卷 | CGCC | 0.3 | 4600 | 440? | 4600 | 367? |
8 | 彩涂卷 | CGCC | 0.32 | 4500 | 420? | 4500 | 350? |
9 | 彩涂卷 | CGCC | 0.35 | 4450 | 390? | 4450 | 325? |
10 | 彩涂卷 | CGCC | 0.37 | 4400 | 360? | 4400 | 300? |
12 | 彩涂卷 | CGCC | 0.4 | 4350 | 335? | 4350 | 279? |
14 | 彩涂卷 | CGCC | 0.426 | 4300 | 305? | 4300 | 254? |
15 | 彩涂卷 | CGCC | 0.45 | 4250 | 300? | 4250 | 250? |
16 | 彩涂卷 | CGCC | 0.47 | 4200 | 285? | 4200 | 238? |
17 | 彩涂卷 | CGCC | 0.5 | 4200 | 265? | 4200 | 221? |
18 | 彩涂卷 | CGCC | 0.55 | 4150 | 240? | 4150 | 200? |
19 | 彩涂卷 | CGCC | 0.57 | 4150 | 230? | 4150 | 192? |
20 | 彩涂卷 | CGCC | 0.6 | 4100 | 222? | 4100 | 185? |
21 | 彩涂卷 | CGCC | 0.7-0.8 | 4050 | - | 4050 | - |
說明:?1、以上價(jià)格為常規(guī)顏色(海藍(lán)、白灰)現(xiàn)款黃石出廠價(jià)格(含稅),精包裝;緋紅、銀灰等特殊顏色加價(jià)200.00元/噸。如訂貨時(shí)有其它特殊要求的價(jià)格另議。 |
? | 包裝;緋紅、銀灰等特殊顏色加價(jià)200.00元/噸。如訂貨時(shí)有其它特殊要 |
? | 求的價(jià)格另議。 | ? | ? | ? | ? | ? |
?2、本價(jià)格自2016年2月02日開始執(zhí)行,由于近期價(jià)格變化較快,具體價(jià)格以當(dāng)日電詢價(jià)為準(zhǔn),我司保留即時(shí)調(diào)價(jià)的權(quán)利。 |
? | 日電詢?yōu)闇?zhǔn)。我司保留即時(shí)調(diào)價(jià)的權(quán)利。 |
?3、趙?027-? 752??;? |
???????????? ?? |
?4、公司武漢市吳家山團(tuán)結(jié)街鑫斯特產(chǎn)業(yè)大廈2棟2-1408 | ? |
? | ? | ? | ? | 武漢富力恒泰商貿(mào)有限公司 | ? |
? | ? | ? | ? | 2016-2-2 | ? |
不含稅-200 | ? |
|