武漢富力恒泰商貿(mào)有限公司 |
寶鋼基板彩涂(寶鋼授權(quán)生產(chǎn)) |
2015年11月(彩涂)產(chǎn)品銷售價格表(含稅) |
序號 | 品名 | 牌號 | 厚度規(guī)格[MM] | 價格(元/噸) |
寬度1000mm | 參考米數(shù) | 寬度1200mm | 參考米數(shù) |
1 | 彩涂卷 | CGCC | 0.23 | 4750 | 565? | 4800 | 471? |
2 | 彩涂卷 | CGCC | 0.24 | 4700 | 540? | 4750 | 450? |
3 | 彩涂卷 | CGCC | 0.25 | 4600 | 520? | 4650 | 433? |
4 | 彩涂卷 | CGCC | 0.26 | 4550 | 500? | 4600 | 416? |
5 | 彩涂卷 | CGCC | 0.27 | 4450 | 480? | 4500 | 400? |
6 | 彩涂卷 | CGCC | 0.286 | 4400 | 450? | 4450 | 375? |
7 | 彩涂卷 | CGCC | 0.3 | 4300 | 440? | 4350 | 367? |
8 | 彩涂卷 | CGCC | 0.32 | 4250 | 420? | 4250 | 350? |
9 | 彩涂卷 | CGCC | 0.35 | 4150 | 390? | 4150 | 325? |
10 | 彩涂卷 | CGCC | 0.37 | 4100 | 360? | 4100 | 300? |
11 | 彩涂卷 | CGCC | 0.376 | 4100 | 350? | 4100 | 292? |
12 | 彩涂卷 | CGCC | 0.4 | 4050 | 335? | 4050 | 279? |
13 | 彩涂卷 | CGCC | 0.42 | 4000 | 315? | 4000 | 263? |
14 | 彩涂卷 | CGCC | 0.426 | 4000 | 305? | 4000 | 254? |
15 | 彩涂卷 | CGCC | 0.45 | 3950 | 300? | 3950 | 250? |
16 | 彩涂卷 | CGCC | 0.47 | 3920 | 285? | 3920 | 238? |
17 | 彩涂卷 | CGCC | 0.5 | 3900 | 265? | 3900 | 221? |
18 | 彩涂卷 | CGCC | 0.55 | 3880 | 240? | 3880 | 200? |
19 | 彩涂卷 | CGCC | 0.57 | 3870 | 230? | 3870 | 192? |
20 | 彩涂卷 | CGCC | 0.6 | 3850 | 222? | 3850 | 185? |
21 | 彩涂卷 | CGCC | 0.7-0.8 | 3850 | - | 3850 | - |
說明:?1、以上價格為常規(guī)顏色(海藍(lán)、白灰)現(xiàn)款黃石出廠價格(含稅),精包裝;緋紅、銀灰等特殊顏色加價200.00元/噸。如訂貨時有其它特殊要求的價格另議。 |
?2、本價格自2015年11月01日開始執(zhí)行,由于近期價格變化較快,具體價格以當(dāng)日電詢價為準(zhǔn),我司保留即時調(diào)價的權(quán)利。 |
?3、趙?027-?? 752??; |
????????? ?? |
?4、公司武漢市吳家山團(tuán)結(jié)街鑫斯特產(chǎn)業(yè)大廈2棟2-1408 |
? | ? | ? | ? | 武漢富力恒泰商貿(mào)有限公司 | ? |
不含稅每噸下200 | 2015/11/1 | ? |