武漢富力恒泰商貿(mào)有限公司 |
武鋼股份基板彩涂(武鋼授權(quán)生產(chǎn)) |
2016年02月(彩涂)產(chǎn)品銷售價(jià)格表(含稅) |
序號(hào) | 品名 | 牌號(hào) | 厚度規(guī)格[MM] | 價(jià)格(元/噸) |
寬度1000mm | 參考米數(shù) | 寬度1200mm | 參考米數(shù) |
6 | 彩涂卷 | CGCC | 0.286 | 4950 | 450? | 4950 | 375? |
7 | 彩涂卷 | CGCC | 0.3 | 7850 | 440? | 7850 | 367? |
8 | 彩涂卷 | CGCC | 0.32 | 4750 | 420? | 4750 | 350? |
9 | 彩涂卷 | CGCC | 0.35 | 4650 | 390? | 4650 | 325? |
10 | 彩涂卷 | CGCC | 0.37 | 4550 | 360? | 4550 | 300? |
11 | 彩涂卷 | CGCC | 0.376 | 4550 | 350? | 4550 | 292? |
12 | 彩涂卷 | CGCC | 0.4 | 4500 | 335? | 4500 | 279? |
13 | 彩涂卷 | CGCC | 0.42 | 4450 | 315? | 4450 | 263? |
14 | 彩涂卷 | CGCC | 0.426 | 4450 | 305? | 4450 | 254? |
15 | 彩涂卷 | CGCC | 0.45 | 4400 | 300? | 4400 | 250? |
16 | 彩涂卷 | CGCC | 0.47 | 4350 | 285? | 4350 | 238? |
17 | 彩涂卷 | CGCC | 0.5 | 4300 | 265? | 4300 | 221? |
18 | 彩涂卷 | CGCC | 0.55 | 4300 | 240? | 4300 | 200? |
19 | 彩涂卷 | CGCC | 0.57 | 4300 | 230? | 4300 | 192? |
20 | 彩涂卷 | CGCC | 0.6 | 4300 | 222? | 4300 | 185? |
21 | 彩涂卷 | CGCC | 0.7-0.8 | 4300 | - | 4300 | - |
說明:?1、以上價(jià)格為常規(guī)顏色(海藍(lán)、白灰)現(xiàn)款武漢出廠價(jià)格(含稅),精包裝;緋紅、銀灰等特殊顏色加價(jià)200.00元/噸。如訂貨時(shí)有其它特殊要求的價(jià)格另議。 |
?2、本價(jià)格自2016年02月15日開始執(zhí)行,由于近期價(jià)格變化較快,具體價(jià)格以當(dāng)日電詢價(jià)為準(zhǔn),我司保留即時(shí)調(diào)價(jià)的權(quán)利。 |
?3、趙?027-?? 752??; |
????????? ?? |
?4、公司武漢市吳家山團(tuán)結(jié)街鑫斯特產(chǎn)業(yè)大廈2棟2-1408 |
? | ? | ? | ? | 武漢富力恒泰商貿(mào)有限公司 |
不含稅每噸下200 | 2016-2-15 | ? |