\r\r\r基 本 參 數(shù)<\/DIV><\/TD>\r | \r型號<\/DIV><\/TD>\r | \rF-80L<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r反應瓶(L)<\/DIV><\/TD>\r | 80<\/TD><\/TR>\r |
\r\r瓶口數(shù)<\/DIV><\/TD>\r | \r6<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r油(水)浴鍋功率(kw)<\/DIV><\/TD>\r | \r8<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r油(水)浴鍋控溫范圍(℃)<\/DIV><\/TD>\r | \r室溫—299<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r轉速(rpm)<\/DIV><\/TD>\r | \r0—680<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r攪拌軸徑(mm)<\/DIV><\/TD>\r | \r12<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r攪拌功率(w)<\/DIV><\/TD>\r | \r120<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r電壓/頻率<\/DIV><\/TD>\r | \r220V/50HZ<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r外形尺寸(mm×mm×mm)<\/DIV><\/TD>\r | 550×550×1200 \r<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r\r 功 能 配 置<\/P><\/DIV><\/TD>\r | \r變頻調速<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r立式冷凝器<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r數(shù)字溫控<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r數(shù)顯轉速<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r測溫管<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r真空密封<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r加料活塞<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r蒸餾裝置<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r回流裝置<\/DIV><\/TD>\r | ●<\/TD><\/TR>\r |
\r\r低速增力<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r下放料<\/TD>\r | ●<\/TD><\/TR>\r |
\r真空表<\/TD>\r | ●<\/TD><\/TR>\r |
\r浴鍋放液<\/TD>\r | ●<\/TD><\/TR>\r |
\r冷卻盤管<\/TD>\r | ○<\/TD><\/TR>\r |
\r高低溫智能數(shù)顯<\/TD>\r | ○<\/TD><\/TR>\r |
\r多功能口<\/TD>\r | ○<\/TD><\/TR>\r |
\r電熱套加熱<\/TD>\r | ○<\/TD><\/TR>\r |
\r螺旋推進攪拌器<\/TD>\r | ○<\/TD><\/TR>\r |
\r\r防爆電機<\/DIV><\/TD>\r | \r\r○<\/DIV><\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r防爆控制器<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r說明: ●—標準配置; ○—選配<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>
|