香波香精 | | | |
| 香波香精 一般以清香、花香、果香為主,清新幽雅,留香持久。 | |
| 包裝規(guī)格:1kg、2kg、5kg、10kg、25kg | |
序號 | 訂購代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 報價(元) |
SN. | Order No. | Product Name | Product Description | Price(¥) |
1 | B2001 | 青 蘋 果 | 青香、蘋果香 | 85 |
2 | B2002 | 青蘋果 | 鮮甜青蘋果 | 128 |
3 | B2003 | 清 果 | 青香、果香、柑桔 | 147 |
4 | B2004 | 甜 蜜 | 青甜、果香、花香 | 122 |
5 | B2005 | 甜 瓜 | 清鮮、蜜瓜、瓜香、 | 152 |
6 | B2006 | 香 橙 | 甜橙、果香、香甜 | 80 |
7 | B2007 | 哈 密 瓜 | 清鮮、蜜瓜、瓜香、果香 | 105 |
8 | B2008 | 檸 檬 | 檸檬、甜橙、青香、果香 | 80 |
9 | B2009 | 草 莓 | 草莓、果香 | 110 |
10 | B2010 | 荔 枝 | 荔枝、青鮮、香甜 | 120 |
11 | B2011 | 荔 枝 | 荔枝、青鮮、香甜 | 85 |
12 | B2012 | 黃 瓜 | 青香、瓜香、果香 | 140 |
13 | B2013 | 柑 橘 | 柑桔、果香、瓜香 | 110 |
14 | B2014 | 怡 果 | 果香、青香 | 115 |
15 | B2015 | 椰 子 | 椰子、奶香、香甜 | 133 |
16 | B2016 | 迪 果 | 果香、青潤 | 110 |
17 | B2017 | 牛 奶 | 奶香、香甜 | 68 |
18 | B2018 | 牛 奶 | 奶香、香甜 | 90 |
19 | B2019 | 純牛奶 | 純香牛奶 | 85 |
20 | B2020 | 花 果 山 | 花香、鈴蘭、果香 | 115 |
21 | B2021 | 梔 子 花 | 梔子花、青香 | 120 |
22 | B2022 | 桂 花 | 桂花、花香、清潤 | 150 |
23 | B2023 | 桂 花 | 桂花、花香、清潤 | 110 |
24 | B2024 | 紫 羅 蘭 | 紫羅蘭、青甜、花香 | 170 |
25 | B2025 | 康 乃 馨 | 康乃馨、青花香 | 125 |
26 | B2026 | 康 乃 馨 | 康乃馨、青花香 | 105 |
27 | B2027 | 百 花 | 濃郁花香 | 130 |
28 | B2028 | 百 花 香 | 花香、清香 | 100 |
29 | B2029 | 玉 蘭 花 | 玉蘭、花香 | 110 |
30 | B2030 | 玉 蘭 花 | 玉蘭、花香 | 85 |
31 | B2031 | 白 玉 蘭 | 青香、玉蘭 | 100 |
32 | B2032 | 花 世 界 | 花香、力士、果香 | 95 |
33 | B2033 | 新花世界 | 花香、青香、果香 | 130 |
34 | B2034 | 夏 威 夷 | 青甜、花香、果香 | 120 |
35 | B2035 | 田 野 草 | 青香、草香、花香 | 120 |
36 | B2036 | 桔 子 花 | 桔子、橙香、果香 | 103 |
37 | B2037 | 月 季 花 | 青香、月季、玫瑰 | 130 |
38 | B2038 | 紫 丁 香 | 紫丁香、花香 | 150 |
39 | B2039 | 蘆 薈 | 蘆薈、清香、花香 | 130 |
40 | B2040 | 薰 衣 草 | 薰衣草、青香、草香 | 120 |
41 | B2041 | 薰 衣 草 | 薰衣草、青香、草香 | 135 |
42 | B2042 | 野 菊 花 | 菊花、清香 | 115 |
43 | B2043 | 蘭 花 | 花香、粉香、青潤 | 150 |
44 | B2044 | 古 龍 | 草香、藥香、龍涎香 | 160 |
45 | B2045 | 國 際 | 清香、醛香、果香 | 178 |
46 | B2046 | 清 爽 | 青香、葉香、海洋 | 140 |
47 | B2047 | 草本精華 | 青香、草香、藥香 | 95 |
48 | B2048 | 海 馬 | 柏木香、檀香、龍涎麝香 | 100 |
49 | B2049 | 海 馬 | 草香、藥香、略帶花果香 | 130 |
50 | B2050 | 海 馬 | 檀香、草香、略帶花香 | 85 |
51 | B2051 | 珍 妮 詩 | 花香、粉香、鈴蘭花香 | 145 |
52 | B2052 | 伊 卡 璐 | 青甜、蘋果香、海洋、花香 | 140 |
53 | B2053 | 清新海洋 | 青香、草香、海洋 | 120 |
54 | B2054 | 無 限 美 | 果香、橙香、青甜 | 95 |
55 | B2055 | 毒 藥 | 粉香、花香、甜韻 | 135 |
56 | B2056 | 綠 茶 | 茶香、青香、果香 | 145 |
57 | B2057 | 青香花香 | 青香、花香、草香 | 130 |
58 | B2058 | 海 飛 絲 | 花香、果香、薄荷 | 170 |
59 | B2059 | 海飛絲順滑 | 青香、花香 | 150 |
60 | B2060 | 飄 柔 | 青香、花香、草香、海洋 | 130 |
61 | B2061 | 飄 柔 | 青香、花香、草香、海洋 | 170 |
62 | B2062 | 潘 婷 | 果香、花香、海洋、杏仁 | 150 |
63 | B2063 | 黑 芝 麻 | 青香、花香、草香、黑芝麻 | 165 |
64 | B2064 | 拉 芳 | 粉香、花香、果香 | 170 |
65 | B2065 | 花 王 | 青滋香、果香、花香 | 160 |
66 | B2066 | 玫 瑰 | 玫瑰、青甜、花香 | 150 |
67 | B2067 | 粉 玫 瑰 | 粉香、玫瑰、花香 | 110 |
68 | B2068 | 紅 玫 瑰 | 清靈純甜、正宗玫瑰香氣 | 130 |
69 | B2069 | 檀香玫瑰 | 玫瑰、檀木香 | 110 |
70 | B2070 | 粉紅玫瑰 | 五月玫瑰、清甜的玫瑰香氣 | 140 |
71 | B2071 | 白玫瑰花 | 玫瑰香氣,蜜甜、醛香 | 150 |
72 | B2072 | 紫紅玫瑰 | 正宗玫瑰香氣、濃甜 | 135 |
73 | B2073 | 玫瑰麝香 | 玫瑰、純甜、麝香 | 85 |
74 | B2074 | 茉 莉 | 清雅茉莉、花香 | 120 |
75 | B2075 | 茉 莉 | 茉莉、花香 | 85 |
76 | B2076 | 小花茉莉 | 淡雅鮮香、清香的茉莉花香 | 128 |
77 | B2077 | 發(fā)用香精 | 花香、玫瑰、略帶木香 | 110 |
78 | B2078 | 檸 檬 | 清新檸檬、略帶花香 | 70 |
79 | B2079 | 檸 檬 | 檸檬、果香、清甜 | 68 |
80 | B2080 | 當 歸 | 當歸、藥香 | 100 |
81 | B2081 | 中 藥 香 | 藥草香、辛香、 | 236 |
82 | B2082 | 薄 荷 | 清涼、薄荷、花香 | 150 |
83 | B2083 | 薄 荷 | 清涼、薄荷、花香 | 120 |
84 | B2084 | 人 參 | 人參、藥草香、泥土氣息 | 150 |
85 | B2085 | 姜 花 | 姜香、花香 | 130 |
86 | B2086 | 生 姜 | 鮮姜、姜花香、辛香 | 120 |
87 | B2087 | 姜 汁 | 姜香、辛香 | 130 |
88 | B2088 | 檀 香 | 檀香、木香、略帶花香 | 110 |
89 | B2089 | 麝 香 | 麝香、龍涎香 | 140 |
90 | B2090 | 玉 蘭 油 | 花香、粉香、果香 | 146 |
91 | B2091 | 力 士 | 粉香、花香、青香、果香 | 100 |
92 | B2092 | 芬芳力士 | 花香、粉香、甜潤 | 160 |
93 | B2093 | 力士花香 | 花香、粉蠔、果香 | 90 |
94 | B2094 | 好 迪 | 花香、粉香、果香 | 160 |
95 | B2095 | 鈴 蘭 | 鈴蘭、茉莉、金合歡 | 186 |
96 | B2096 | 奧 寶 | 花香、粉香、甜潤 | 210 |
97 | B2097 | 花 王 | 青甜、花香、略帶粉香 | 130 |
98 | B2098 | 師 機 溫 | 粉香、純甜 | 140 |
99 | B2099 | 伊卡璐薰衣草 | 草香、青香、花香 | 140 |
100 | B2100 | 法國田園 | 青草香、略帶花香 | 110 |
101 | B2101 | 綠色田園 | 草香、葉香、花香 | 175 |
102 | B2102 | 賽 馬 | 青甜、花香 | 150 |
103 | B2103 | 艾 詩 | 青香、花香、略帶木香 | 195 |
104 | B2104 | 艾 詩 | 青香、花香、略帶木香 | 130 |
105 | B2105 | 藍 礁 湖 | 青潤、海洋 | 120 |
106 | B2106 | 多 芬 | 花香、醛香、果香 | 130 |
107 | B2107 | 依 戀 | 青香、草香 | 175 |
108 | B2108 | 212水 | 青香、花香 | 165 |
109 | B2109 | 幸福樂園 | 甜潤、花香、果香 | 145 |
110 | B2110 | 舒膚佳(金銀花) | 金銀花、花香、清甜 | 140 |
111 | B2111 | 櫻 雪 | 花香、果香、略帶木香 | 200 |
112 | B2112 | 太 陽 花 | 花香、甜潤、粉香 | 155 |
113 | B2113 | 鮮花 | 鮮花、花香、果香 | 150 |
114 | B2114 | 草香 | 草香、青香、麝香 | 140 |
115 | B2115 | 漂灑 | 花香、麝香龍涎 | 135 |
116 | B2116 | 紅酒 | 酒香、果香 | 140 |
117 | B2117 | 葡萄 | 葡萄、果香 | 115 |
118 | B2118 | 首烏 | 藥香、草香、首烏、木香 | 150 |
119 | B2119 | 奧彩 | 青香、花果香 | 125 |
120 | B2120 | 冷浪 | 花果香、青甜 | 180 |
121 | B2121 | 粉果 | 粉香、果香 | 135 |
122 | B2122 | 百合 | 花香、百合、果香 | 140 |
123 | B2123 | 甜美花香 | 花香、清甜 | 135 |
124 | B2124 | 雪蓮 | 青香、純甜、果香 | 160 |
125 | B2125 | 清花香 | 清香、花香 | 130 |
126 | B2126 | 清香 | 青香、醛香 | 125 |
127 | B2127 | 大自然 | 青香、草香、略帶花香 | 135 |
128 | B2128 | 出水芙蓉 | 清純花香、略帶果香 | 165 |
129 | B2129 | 橄欖 | 橄欖、果香 | 120 |
130 | B2130 | 沙宣 | 清滋香、醛香、果香、花香 | 160 |
131 | B2131 | 草莓 | 草莓、果甜、果香 | 110 |
132 | B2132 | 檸檬 | 香檸檬、甜橙、柑桔 | 95 |
133 | B2133 | 棕欖 | 清香、玫瑰、茉莉、鈴蘭、果香 | 160 |
本公司大量供應牛奶香精,具有牛奶的奶香,香甜氣味。留香持久。主要用于沐浴,洗面,護膚等產(chǎn)品。質(zhì)量穩(wěn)定,價格優(yōu)惠。歡迎廣大用戶來人來電洽談。
本公司專業(yè)生產(chǎn):日用洗滌.洗發(fā).護發(fā)香精,沐浴,護膚,膏霜香精,空氣清新劑.香水香精,蠟用,薰香.油墨.油漆.塑料高溫香精,承接來樣仿香.創(chuàng)香,工藝品加香,各種香珠等。完全能滿足廣大客戶的需求。免費提供各種樣品供您參考。具體的產(chǎn)品請您 登陸http://www.h有需要請聯(lián)系我們