AVVR--4*0.3電纜 |
![]() |
價(jià)格:1.5 元(人民幣) | 產(chǎn)地:安徽滁州市 |
最少起訂量:1米 | 發(fā)貨地:本地至全國 | |
上架時(shí)間:2020-06-26 16:30:44 | 瀏覽量:278 | |
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
![]() |
||
經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:股份有限公司 | |
所屬行業(yè):電線、電纜 | 主要客戶:鐵道、電信、聯(lián)通、軍事通信 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:陳文友 (先生) | 手機(jī):18226997986 |
電話: |
傳真: |
郵箱:chenwenyoucwy@126.com | 地址:安徽省天長市仁和南路 |
AVVR--4*0.3電纜 ..AVVRP---3*0.3電器安裝線
|
|
特性:◆可彎曲性 ◆符合認(rèn)證CCC |
|
適用于中輕型移動電器、儀器儀表、家用電器、機(jī)械或自動化系統(tǒng)工程布線、自動扶梯等控制系統(tǒng)使用時(shí)要求彎曲柔軟的場所。 |
型號 |
芯線數(shù)目 ×橫截面 n×mm2 |
導(dǎo)體中最大單線外徑 mm |
最大外徑(上限)D= mm |
參考重量 kg/km |
AVVR | 2×0.08 | 0.13 | 4.1 | 21.0 |
AVVR | 2×0.08 | 0.13 | 2.7×4.1 | 15.4 |
AVVR | 2×0.12 | 0.16 | 4.3 | 23.6 |
AVVR | 2×0.12 | 0.16 | 2.8×4.3 | 17.3 |
AVVR | 2×0.2 | 0.16 | 4.7 | 29.0 |
AVVR | 2×0.2 | 0.16 | 3.0×4.7 | 21.2 |
AVVR | 2×0.3 | 0.16 | 5.3 | 37.5 |
AVVR | 2×0.3 | 0.16 | 3.4×5.3 | 28.8 |
AVVR | 2×0.4 | 0.16 | 5.7 | 44.2 |
AVVR | 2×0.4 | 0.16 | 3.5×5.7 | 31.9 |
AVVR | 3×0.12 | 0.16 | 4.5 | 27.1 |
AVVR | 3×0.2 | 0.16 | 4.9 | 32.7 |
AVVR | 3×0.3 | 0.16 | 5.7 | 44.9 |
AVVR | 3×0.4 | 0.16 | 6 | 51.3 |
AVVR | 4×0.12 | 0.16 | 4.9 | 31.8 |
AVVR | 4×0.2 | 0.16 | 5.4 | 40.3 |
AVVR | 4×0.3 | 0.16 | 6.2 | 54.2 |
AVVR | 4×0.4 | 0.16 | 6.6 | 63.1 |
AVVR | 5×0.12 | 0.16 | 5.3 | 37.5 |
AVVR | 5×0.2 | 0.16 | 5.8 | 47.0 |
AVVR | 5×0.3 | 0.16 | 6.7 | 64.0 |
AVVR | 5×0.4 | 0.16 | 7.2 | 75.9 |
AVVR | 16×0.3 | 0.16 | 11.1 | 180.7 |
AVVR | 16×0.4 | 0.16 | 11.9 | 214.2 |
AVVR | 19×0.12 | 0.16 | 9.1 | 114.4 |
AVVR | 19×0.2 | 0.16 | 10.1 | 148.3 |
AVVR | 19×0.3 | 0.16 | 11.7 | 203.5 |
AVVR | 6×0.12 | 0.16 | 5.7 | 44.5 |
AVVR | 7×0.12 | 0.16 | 5.7 | 44.5 |
AVVR | 6×0.2 | 0.16 | 6.3 | 57.1 |
AVVR | 7×0.2 | 0.16 | 6.3 | 57.1 |
AVVR | 6×0.3 | 0.16 | 7.3 | 78.3 |
AVVR | 7×0.3 | 0.16 | 7.3 | 78.3 |
AVVR | 6×0.4 | 0.16 | 7.8 | 92.4 |
AVVR | 7×0.4 | 0.16 | 7.8 | 92.4 |
AVVR | 10×0.12 | 0.16 | 7.2 | 70.0 |
AVVR | 10×0.2 | 0.16 | 8 | 90.2 |
AVVR | 10×0.3 | 0.16 | 9.7 | 133.0 |
AVVR | 10×0.4 | 0.16 | 10.4 | 157.0 |
AVVR | 12×0.12 | 0.16 | 7.4 | 75.2 |
AVVR | 12×0.2 | 0.16 | 8.2 | 97.0 |
AVVR | 12×0.3 | 0.16 | 10.1 | 146.8 |
AVVR | 12×0.4 | 0.16 | 10.8 | 172.9 |
AVVR | 14×0.12 | 0.16 | 7.8 | 84.1 |
AVVR | 14×0.2 | 0.16 | 9.1 | 118.3 |
AVVR | 14×0.3 | 0.16 | 10.6 | 163.5 |
AVVR | 14×0.4 | 0.16 | 11.3 | 191.9 |
AVVR | 16×0.12 | 0.16 | 8.2 | 93.4 |
AVVR | 16×0.2 | 0.16 | 9.6 | 132.3 |
AVVR | 19×0.4 | 0.16 | 12.6 | 243.3 |
AVVR | 24×0.12 | 0.16 | 10.6 | 153.7 |
AVVR | 24×0.2 | 0.16 | 11.7 | 196.8 |
AVVR | 24×0.3 | 0.16 | 14.2 | 290.8 |
AVVR | 24×0.4 | 0.16 | 15.2 |
343.2 |
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司
銷售熱線:0571-28292387 在線客服:0571-87774297
展會合作/友情連接:0571-87774298
網(wǎng)站服務(wù)咨詢:0571-28292385
投訴熱線:400-6680-889(分機(jī)7)
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178