<\/p><\/td>
| <\/p><\/td>
| <\/p><\/td>
| <\/p><\/td>
| <\/p><\/td>
| <\/p><\/td><\/tr>
|
型號(hào)<\/p><\/td> | 清洗,灌裝,旋蓋頭數(shù)<\/p><\/td> | 產(chǎn)量(瓶/時(shí))(0.5L)<\/p><\/td> | 瓶子規(guī)格要求 (mm)<\/p><\/td> | 功率(kw)<\/p><\/td> | 尺寸大小(mm)<\/p><\/td><\/tr> |
CGF14/12/5<\/p><\/td> | 14, 12, 5<\/p><\/td> | 2000-4000<\/p><\/td> | 0.25L-2L =50-108 mm H=170-340mm<\/p><\/td> | 3.58<\/p><\/td> | 2100x1400x2500<\/p><\/td><\/tr> |
CGF18/18/6<\/p><\/td> | 18, 18, 6<\/p><\/td> | 5000-7000<\/p><\/td> | 4.68<\/p><\/td> | 2460x1720x2650<\/p><\/td><\/tr> |
CGF24/24/8<\/p><\/td> | 24, 24, 8<\/p><\/td> | 8000-12000<\/p><\/td> | 6.58<\/p><\/td> | 3100x2100x2650<\/p><\/td><\/tr> |
CGF32/32/8<\/p><\/td> | 32, 32, 8<\/p><\/td> | 12000-15000<\/p><\/td> | 9.68<\/p><\/td> | 3500x2500x2650<\/p><\/td><\/tr> |
CGF40/40/10<\/p><\/td> | 40, 40, 10<\/p><\/td> | 15000-18000<\/p><\/td> | 9.68<\/p><\/td> | 4600x1800x2650<\/p><\/td><\/tr> |
CGF50/50/12<\/p><\/td> | 50, 50, 12<\/p><\/td> | 20000-24000<\/p><\/td> | 10.8<\/p><\/td> | 5200x4500x3400<\/p><\/td><\/tr> |
CGF60/60/15<\/p><\/td> | 60, 60, 15<\/p><\/td> | 25000-28000<\/p><\/td> | 11.28<\/p><\/td> | 6500x4500x3400<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/p>
<\/p><\/td><\/tr>
|
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/p>
|