\r \r \r \r 型號\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 最大背壓 \r(Bar)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 最大流量 \r(升/時)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 每次沖程量 \r(毫升)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 沖程次數(shù) \r(次/分鐘)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 泵頭類型\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 吐出管 \r(PVDF)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 吸入管 \r(PVC)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 功率 \r(瓦)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 凈重 \r(公斤)\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r \r \r 25 05\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 25\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 5\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 0.7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r L\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r \r \r 15 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 1.4\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r M\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r \r \r 10 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2.1\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r M\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r \r \r 07 20\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 20\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2.8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r N\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r \r \r 03 40\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 3\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 40\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 5.6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r S\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×12\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r \r \r 02 60\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 60\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 7.7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 130\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r T\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×12\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r <\/tbody>\r<\/table>\r \r \r \r \r \r <\/td>\r <\/tr>\r <\/tbody>\r<\/table>\r\r \r<\/p>
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
|