產(chǎn)品參數(shù) |
是否進(jìn)口 | 否 |
內(nèi)徑 | 76.2cm |
重量 | 0.1kg |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
是否定制 | 是 |
訂貨號 | 01 |
厚度 | 7.938 |
保持架及其材料 | Y銅板沖壓 |
滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
滾道類型 | 深溝滾道 |
使用特性 | 高速 |
密封防塵形式 | 2RS |
滾動(dòng)體類型 | 球 |
密封蓋 | 無密封 |
滾動(dòng)體 | 鋼球 |
軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
精度等級 | P0 |
是否跨境出口-貨源 | 否 |
品牌 | NERT |
外徑 | 92.075cm |
型號 | KB030CP0 KB030AR0 KB030XP0 |
貨號 | KB030 |
系列 | 角接觸薄壁軸承 | |
洛陽薄壁精密軸承有限公司主要生產(chǎn)薄壁軸承;等截面薄壁球軸承;柔性軸承;深溝球軸承;四點(diǎn)接觸球軸承;角接觸球軸承;交叉滾子軸承;工業(yè)機(jī)器人軸承;機(jī)床紡織機(jī)械軸承;內(nèi)徑尺寸范圍12mm-1500mm。
.jpg)
等截面薄壁軸承深溝球結(jié)構(gòu)(C)
.jpg)
型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 |
d | D | H | Cor | Cr | Kg |
NKB020CP0 | 50.800 | 66.675 | 7.938 | 4130 | 2000 | 0.073 |
NKB025CP0 | 63.500 | 79.375 | 7.938 | 5070 | 2310 | 0.091 |
NKB030CP0 | 76.200 | 92.075 | 7.938 | 5960 | 2580 | 0.109 |
NKB035CP0 | 88.900 | 104.775 | 7.938 | 6850 | 2800 | 0.125 |
NKB040CP0 | 101.600 | 117.475 | 7.938 | 7780 | 3070 | 0.140 |
NKB042CP0 | 107.950 | 123.825 | 7.938 | 8130 | 3160 | 0.147 |
NKB045CP0 | 114.300 | 130.175 | 7.938 | 8670 | 3290 | 0.160 |
NKB047CP0 | 120.650 | 136.525 | 7.938 | 9020 | 3380 | 0.163 |
NKB050CP0 | 127.000 | 142.875 | 7.938 | 9560 | 3510 | 0.172 |
NKB055CP0 | 139.700 | 155.575 | 7.938 | 10490 | 3730 | 0.186 |
NKB060CP0 | 152.400 | 168.275 | 7.938 | 11380 | 3960 | 0.205 |
NKB065CP0 | 165.100 | 180.975 | 7.938 | 12270 | 4130 | 0.216 |
NKB070CP0 | 177.800 | 193.675 | 7.938 | 13200 | 4360 | 0.232 |
NKB075CP0 | 190.500 | 206.375 | 7.938 | 14090 | 4530 | 0.250 |
NKB080CP0 | 203.200 | 219.075 | 7.938 | 14980 | 4760 | 0.262 |
NKB090CP0 | 228.600 | 244.475 | 7.938 | 16800 | 5110 | 0.300 |
NKB100CP0 | 254.000 | 269.875 | 7.938 | 18620 | 5470 | 0.331 |
NKB110CP0 | 279.400 | 295.275 | 7.938 | 20400 | 5820 | 0.360 |
NKB120CP0 | 304.800 | 320.675 | 7.938 | 22230 | 6180 | 0.390 |
NKB140CP0 | 355.600 | 371.475 | 7.938 | 25830 | 6800 | 0.476 |
NKB160CP0 | 406.400 | 422.275 | 7.938 | 29430 | 7420 | 0.544 |
NKB180CP0 | 457.200 | 473.075 | 7.938 | 33070 | 8050 | 0.612 |
NKB200CP0 | 508.000 | 523.875 | 7.938 | 36670 | 8620 | 0.68 |
等截面薄壁軸承四點(diǎn)接觸球結(jié)構(gòu)(X)
.jpg)
型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 |
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
NKB020XP0 | 50.800 | 66.675 | 7.9380 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 |
NKB025XP0 | 63.500 | 79.375 | 7.9380 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 |
NKB030XP0 | 76.200 | 92.075 | 7.9380 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 |
NKB035XP0 | 88.900 | 104.775 | 7.9380 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 |
NKB040XP0 | 101.600 | 117.475 | 7.9380 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.140 |
NKB042XP0 | 107.950 | 123.825
|
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
亚洲熟妇无码av在线播放|
亚洲一区精品二人人爽久久|
日产精品码2码三码四码区别|
少妇把腿扒开让我爽爽视频|
男女做爰猛烈叫床视频动态图|
妓院一钑片免看黄大片|
久久久国产精品无码免费专区|
三男一女做2爱a片免费视频|
狠狠色丁香婷婷综合潮喷|
巜年轻的公和我做愛|
欧美日韩免费观看|
波多野结衣绝顶大高潮|
特区爱奴在线观看|
成人区人妻精品一区二区不卡视频|
久久久久国产精品免费免费搜索|
丰满少妇三级全黄|
高h纯肉大尺度调教play|
解开奶罩吸奶头高潮小说
|
亚洲av无码一区东京热久久|
亚洲欧美乱综合图片区小说区|
亚洲午夜未满十八勿入网站2|
玩弄放荡人妻一区二区三区|
精品亚洲成a人片在线观看|
欧美一区二区三区成人久久片|
亚洲av无码一区二区三区四区
|
亚洲精品无码久久久久y|
五月丁香综合激情六月久久|
国产色在线 | 日韩|
韩国高清大片免费观看在线|
日韩av无码一区二区三区不卡|
色吊丝av中文字幕|
精品久久香蕉国产线看观看亚洲
|
精品伊人久久大香线蕉|
高清一区二区三区日本调教女m屁股撅虐调教
|
成人毛片18女人毛片免费|
欧美zc0o人与善交另类a片|
各种少妇正面着bbw撒尿视频|
免费播放一区二区三区|
我和子的与子乱视频|
少妇把腿扒开让我爽爽视频|
边吃奶边摸叫床刺激a片|