AN54NN0E3E150 |
![]() |
價格:8888 元(人民幣) | 產(chǎn)地:本地 |
最少起訂量:1個 | 發(fā)貨地:本地至全國 | |
上架時間:2022-04-27 10:54:12 | 瀏覽量:53 | |
廈門屹龍自動化設備有限公司
![]() |
||
經(jīng)營模式: | 公司類型:私營股份有限公司 | |
所屬行業(yè):自動化儀器設備 | 主要客戶: | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:王 () | 手機:13030892670 |
電話: |
傳真: |
郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
AN54NN0E3E150
聯(lián)系人:小王
聯(lián)系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業(yè)電中利用線圈流過電流產(chǎn)生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。
AN54NN0E3E150 8,850.00 1CD1 FB AA42QB 786685 18241
$@ AN54NN0H3E150 8,850.00 1CD1 FB AA42QB 786685 18240
$@ AN54NN0K3E150 8,850.00 1CD1 FB AA42QB 786685 18239
$@ AN54NN0L3E150 8,850.00 1CD1 FB AA42QB 786685 18238
$@ AN54NN0N3E150 8,850.00 1CD1 FB AA42QB 786685 18237
$@ AN54NN0T3E150 8,850.00 1CD1 FB AA42QB 786685 18236
$@ AN54NN0U3E150 8,850.00 1CD1 FB AA42QB 786685 18235
$@ AN54NN0V3E150 8,850.00 1CD1 FB AA42QB 786685 18234
$@ AN54SN0H3E300 16,880.00 1CD1 FB AA42R 786685 18251
$@ AN54SN0K3E300 16,880.00 1CD1 FB AA42R 786685 18252
$@ AN54SN0L3E300 16,880.00 1CD1 FB AA42R 786685 18253
$@ AN54SN0N3E300 16,880.00 1CD1 FB AA42R 786685 18254
$@ AN54SN0U3E300 16,880.00 1CD1 FB AA42R 786685 18256
$@ AN54SN0V3E300 16,880.00 1CD1 FB AA42R 786685 18257
$@ AN54SN0Y3E300 16,880.00 1CD1 FB AA42R 786685 18258
$@ AN56AN0AC 826.00 1CD1 W AA42A 782113 97246
$@ AN56AN0BC 826.00 1CD1 MA AA42A 782113 98049
$@ AN56AN0CC 826.00 1CD1 MA AA42A 782113 98050
$@ AN56AN0EC 826.00 1CD1 MA AA42A 782113 98052
$@ AN56AN0TC 826.00 1CD1 MA AA42A 782113 98051
$@ AN56BNV0A 975.00 1CD1 MA AA42B 782114 13846
$@ AN56BNV0B 975.00 1CD1 MA AA42B 782114 13847
$@ AN56BN0AC 975.00 1CD1 W AA42B 782113 97248
$@ AN56BN0BC 975.00 1CD1 MA AA42B 782113 98062
$@ AN56BN0CC 975.00 1CD1 MA AA42B 782113 98063
$@ AN56BN0DC 975.00 1CD1 FB AA42B 782113 99448
$@ AN56BN0EC 975.00 1CD1 MA AA42B 782113 99449
$@ AN56BN0TC 975.00 1CD1 MA AA42B 782113 98065
$@ AN56BN0T1C 1,043.00 1CD1 FB AA42B 782113 99452
$@ AN56DNV0A 1,117.00 1CD1 MA AA42C 782114 13849
$@ AN56DN0AB 1,117.00 1CD1 W AA42C 782113 97250
$@ AN56DN0AB-R44 1,136.00 1CD1 FB AA42C 782114 10330
$@ AN56DN0BB 1,117.00 1CD1 MA AA42C 782113 98128
$@ AN56DN0BB-T16 1,117.00 1CD1 FB AA42C 782116 20002
$@ AN56DN0CB 1,117.00 1CD1 MA AA42C 782113 98129
$@ AN56DN0DB 1,117.00 1CD1 FB AA42C 782113 99615
$@ AN56DN0T1B 1,500.00 1CD1 FB AA42C 782114 10331
$@ AN56FN0AB 1,476.00 1CD1 FB AA42D 782113 98132
$@ AN56GNV0A 2,064.00 1CD1 MA AA42C 782114 13852
$@ AN56GN0AB 2,064.00 1CD1 W AA42E 782113 97253
$@ AN56GN0BB 2,064.00 1CD1 MA AA42E 782113 00232
$@ AN56GN0CB 2,064.00 1CD1 MA AA42E 782113 98136
$@ AN56KNV0A 3,396.00 1CD1 MA AA42F 782114 13854
$@ AN56KN0A 3,396.00 1CD1 W AA42F 782113 60390
$@ AN56KN0B 3,396.00 1CD1 MA AA42F 782113 62246
$@ AN56KN0C 3,396.00 1CD1 FB AA42F 782113 62617
$@ AN56KN0E 3,396.00 1CD1 FB AA42F 782113 84179
$@ AN56NN0AB 8,685.00 1CD1 FB AA42G 782113 60412
$@ AN56NN0BB 8,685.00 1CD1 FB AA42G 782113 62618
$@ AN56NN0CB 8,685.00 1CD1 FB AA42G 782113 62619
$@ AN56SN0AB 16,605.00 1CD1 FB AA42H 782113 97254
$@ AN56SN0CB 16,605.00 1CD1 FB AA42H 782113 00252
$@ AN58TN0AEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89216
$@ AN58TN0AEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89230
$@ AN58TN0AED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89244
$@ AN58TN0BEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89217
$@ AN58TN0BEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89231
$@ AN58TN0BED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89245
$@ AN58TN0CEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89218
$@ AN58TN0CEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89232
$@ AN58TN0CED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89246
$@ AN58TN0DEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89219
$@ AN58TN0DEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89233
$@ AN58TN0DED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89247
$@ AN58TN0EEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89220
$@ AN58TN0EEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89234
$@ AN58TN0EED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89248
$@ AN58TN0HEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89221
$@ AN58TN0HEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89235
$@ AN58TN0HED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89249
$@ AN58TN0KEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89222
$@ AN58TN0KEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89236
$@ AN58TN0KED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89250
$@ AN58TN0LEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89223
$@ AN58TN0LEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89237
$@ AN58TN0LED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89251
$@ AN58TN0NEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89224
$@ AN58TN0NEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89238
$@ AN58TN0NED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89252
$@ AN58TN0TEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89225
$@ AN58TN0TEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89239
$@ AN58TN0TED 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89253
$@ AN58TN0UEB 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89226
$@ AN58TN0UEC 48,630.00 1CD1 FD NA22A 782116 89240
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技有限公司
銷售熱線:0571-28292387 在線客服:0571-87774297
展會合作/友情連接:0571-87774298
網(wǎng)站服務咨詢:0571-28292385
投訴熱線:400-6680-889(分機7)
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178