AN700KN0219C |
聯(lián)系人:王 () | 手機(jī):13030892670 |
電話: |
傳真: |
郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
AN700KN0219C
聯(lián)系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應(yīng)用于電力、配電與用電場(chǎng)合。接觸器廣義上是指工業(yè)電中利用線圈流過(guò)電流產(chǎn)生磁場(chǎng),使觸頭閉合,以達(dá)到控制負(fù)載的電器。
AN700KN0219C 5,295.00 1CD1 MA AA42F 782116 01563
$@ AN700KN022A 3,979.00 1CD1 FB AA42F 782114 14116
$@ APFP15A 381.00 PM1 FP DG11A 782116 34716
$@ APPM1ELCGP4 220.00 PM1 FP DG11A 786685 22146
$@ APPM1HMI10 381.00 PM1 FP DG11A 786685 22150
$@ APPM1HMI6 220.00 PM1 W DG11A 786685 13874
$@ APPM1HMI8 311.00 PM1 FP DG11A 786685 22148
$@ APPM2HMI10 381.00 PM1 FP DG11A 786685 22149
$@ APPS10A 381.00 PM1 FP DG11A 786685 13875
$@ APPS12A 381.00 PM1 FP DG11A 782116 34715
$@ APPS12B 381.00 PM1 FP DG11A 786685 22151
$@ APPS8A 311.00 PM1 FP DG11A 786685 22147
@ APR24 430.00 DCPWR W 45955 743172 03223
@ APR24-3G 430.00 DCPWR W 45955 743172 03224
@ APR48 430.00 DCPWR W 45955 743172 03221
@ APR48-ES 650.00 DCPWR W 45955 786685 41669
$@ APR48-3G 450.00 DCPWR W 45955 743172 03219
@ APS12-320 2,375.00 DCPWR W 45955 786685 36163
@ APS12-321 974.00 DCPWR W 45955 786685 34619
@ APS12-322 630.00 DCPWR W 45955 786685 34831
@ APS3-002-100002 2,453.00 DCPWR W 45955 786685 42300
@ APS3-002-200001 2,307.00 DCPWR W 45955 786685 40518
@ APS3-052 767.00 DCPWR W 45955 786685 34620
@ APS3-054-200009 3,159.00 DCPWR W 45955 786685 43788
@ APS3-058-1 2,095.00 DCPWR W 45952 786685 34468
@ APS3-058-2 2,095.00 DCPWR W 45952 786685 34469
@ APS3-059-0 2,395.00 DCPWR W 45955 743172 03217
@ APS3-059-4 2,395.00 DCPWR W 45952 786685 34464
@ APS3-059-6 2,395.00 DCPWR W 45952 786685 34478
@ APS3-321 820.00 DCPWR W 45955 786685 34592
@ APS3-321-2674 1,855.00 DCPWR W 45955 786685 36201
@ APS3-323 1,415.00 DCPWR W 45955 786685 36145
@ APS3-421-A0A 2,795.00 DCPWR W 45955 743172 03215
@ APS6-002-200002 3,349.00 DCPWR W 45955 786685 42652
@ APS6-004-200006 3,349.00 DCPWR W 45955 786685 42653
@ APS6-004-211004 5,394.00 DCPWR W 45955 786685 40519
@ APS6-004-211005 5,095.00 DCPWR W 45955 786685 43693
@ APS6-052 864.00 DCPWR W 45955 786685 34621
@ APS6-052-200016 13,123.00 DCPWR W 45955 786685 41030
@ APS6-052-200033 4,098.00 DCPWR W 45955 786685 42507
@ APS6-052-200034 4,760.00 DCPWR W 45955 786685 44330
@ APS6-320 1,605.00 DCPWR W 45955 786685 36164
@ APS6-321 699.00 DCPWR W 45955 786685 34622
@ APS6-321-2533 2,700.00 DCPWR W 45955 786685 36202
@ APS6-322 484.00 DCPWR W 45955 786685 34623
@ APS6-421-C0A 3,400.00 DCPWR W 45955 786685 46303
@ APS6-521 1,935.00 DCPWR W 45955 786685 36146
@ APU48 430.00 DCPWR W 45955 743172 03222
$@ ARA 70.50 1CD1 W 2771 786678 25659
$@ ARA20 39.50 1CD1 FB 2771 786678 25625
$@ ARA20R 70.50 1CD1 MA 2771 782114 96100
$@ ARA22R 142.00 1CD1 MA 2771 782114 96101
$@ ARA40 142.00 1CD1 FB 2771 786678 25648
$@ ARA40R 142.00 1CD1 MA 2771 782114 96102
$@ ARC 19.70 1CD1 W 2771 786678 25947
$
ARCFLASHLBL 11.90 22CD W 37423 786685 21568
$@ ARCR 19.70 1CD1 W 2771 786678 25970
$@ ARDA20 70.50 1CD1 MA 2771 782114 13663
$@ ARDA20R 70.50 1CD1 MA 2771 782114 96103
$@ ARDA20S 70.50 1CD1 FB 2771 782113 98308
$@ ARDA22R 505.00 1CD1 MA 2771 782114 96104
$@ ARDA40 142.00 1CD1 FB 2771 786678 25984
$@ ARDA40R 142.00 1CD1 MA 2771 786678 25986
$@ ARDA40S 142.00 1CD1 FB 2771 782113 98310
$@ ARDC 35.00 1CD1 W 2771 786678 25985
$@ ARDCR 35.00 1CD1 W 2771 786678 67375
$@ ARDSS 298.00 1CD1 FP 2126 786678 84807
$@ ARD0C 70.50 1CD1 FB 2771 786678 25987
$@ ARD0CR 66.50 1CD1 FB 2771 782114 13657
$@ ARD10100LR 634.00 1CD1 FB 2771 786678 00207
$@ ARD4L 307.00 1CD1 MA 2771 786678 25971
$@ ARD4M 307.00 1CD1 FB 2771 786678 25972
$@ ARD4S 307.00 1CD1 W 2771 786678 25973
@ ARD4SR 257.00 1CD1 MA 2771 782114 79793
$@ ARD4T 307.00 1CD1 FB 2771 786678 25974
$@ ARD4U 307.00 1CD1 FB 2771 782114 96109
$@ ARD4UR 307.00 1CD1 FB 2771 782114 96110
$@ ARD413SR 438.00 1CD1 MA 2771 782114 96116
$@ ARD420B 372.00 1CD1 F1 2771 782114 96117
$@ ARD420DR 355.00 1CD1 FB 2771 782116 03083
$@ ARD420L 372.00 1CD1 MA 2771 782114 96119
$@ ARD420M 372.00 1CD1 MA 2771 782114 96121
$@ ARD420S 372.00 1CD1 MA 2771 786678 67368
$@ ARD420SR 372.00 1CD1 MA 2771 782114 96122
$@ ARD420T 372.00 1CD1 FB 2771 786678 67300
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司
銷售熱線:0571-28292387 在線客服:0571-87774297
展會(huì)合作/友情連接:0571-87774298
網(wǎng)站服務(wù)咨詢:0571-28292385
投訴熱線:400-6680-889(分機(jī)7)
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178