GARLOCK卡洛克骨架油封 24620-2915
骨架油封21000-0900品牌:美國GARLOCK
GARLOCK油封 21238-4036和21238-3938
21000-0900
21238-4036
21238-3938
Garlock
22627-6534
22627-6799
22627-6685
23548-7197
Garlock
24699-0177 80.4*127*11.90
24600-8176 80.4*127*11.90
21086-3578 196.9*235*15.9
21096-3646 9.5*11.5*0.625(241.3*292.1*15.88mm)
21096-4502 8.5*10*0.625(215.9*254*15.88mm)
GARLOCK卡洛克油封 24620-2915
GARLOCK卡洛克油封 21000-1294
Garlock seal油封 21000-0900
卡洛克油封21000-0900
GARLOCK卡洛克油封 24620-2915
garlock卡洛克油封 GAR:21158-0886
GARLOCK卡洛克大泵油封 21840-8903
GARLOCK卡洛克大泵油封21899-4438
美國GARLOCK密封油封24699-0176
GARLOCK密封油封 24602-2875
美國壓裂車泵密封件24699-0214
GARLOCK油封24626-2875
GARLOCK油封24699-0181
garlock油封GAR:21000-088
MODEL NO PART NO SHAFT BORE WIDTH
Rev. 3/00 M-1
3 28003-0060 0.500 0.999 0.250
3 28003-0072 0.500 1.124 0.250
3 28003-0081 0.500 1.250 0.250
3 28003-0201 0.625 1.124 0.250
3 28003-0213 0.625 1.250 0.250
3 28003-0225 0.625 1.375 0.250
3 28003-0427 0.750 1.250 0.250
3 28003-0446 0.750 1.375 0.250
3 28003-0458 0.750 1.499 0.250
3 28003-0488 0.750 1.624 0.250
3 28003-0678 0.875 1.375 0.250
3 28003-0687 0.875 1.499 0.250
3 28003-0715 0.875 1.624 0.250
3 28003-1004 1.000 1.499 0.250
3 28003-1020 1.000 1.624 0.250
3 28003-1028 1.000 1.752 0.250
3 28003-1113 1.125 1.624 0.250
3 28003-1128 1.125 1.874 0.250
3 28003-1224 1.250 1.752 0.250
3 28003-1232 1.250 1.874 0.250
3 28003-1246 1.250 2.000 0.250
3 28003-1262 1.250 2.125 0.250
3 28003-1348 1.375 2.000 0.312
3 28003-1360 1.375 2.125 0.312
3 28003-1368 1.375 2.250 0.312
3 28003-1378 1.375 2.374 0.312
3 28003-1454 1.500 2.125 0.312
3 28003-1462 1.500 2.250 0.312
3 28003-1472 1.500 2.374 0.312
3 28003-1492 1.500 2.502 0.312
3 28003-1576 1.625 2.374 0.312
3 28003-1590 1.625 2.502 0.312
3 28003-1598 1.625 2.623 0.312
3 28003-1704 1.750 2.502 0.312
3 28003-1714 1.750 2.623 0.312
3 28003-1726 1.750 2.750 0.312
3 28003-1802 1.875 2.623 0.312
3 28003-1814 1.875 2.750 0.312
3 28003-1826 1.875 2.875 0.312
3 28003-2023 2.000 2.750 0.312
3 28003-2035 2.000 2.875 0.312
3 28003-2171 2.125 2.875 0.375
3 28003-2186 2.125 3.000 0.375
3 28003-2303 2.250 3.000 0.375
3 28003-2317 2.250 3.125 0.375
3 28003-2329 2.250 3.251 0.375
3 28003-2536 2.500 3.251 0.375
3 28003-2683 2.750 3.500 0.375
3 28003-2710 2.750 3.751 0.375
3 28003-2719 2.750 3.875 0.375
3 28003-2782 2.875 3.751 0.375
3 28003-2791 2.875 3.875 0.375
3 28003-3104 3.125 4.125 0.375
3 28003-3221 3.250 4.249 0.375
3 28003-3254 3.250 4.500 0.375
3 28003-3460 3.500 4.376 0.375
3 28003-3478 3.500 4.500 0.375
3 28003-3568 3.625 4.626 0.375
3 28003-3721 3.875 4.876 0.375
3 28003-4010 4.000 4.999 0.375
3 28003-4255 4.250 5.251 0.375
3 28003-4455 4.500 5.501 0.375
3 28003-5680 5.500 6.750 0.437
21 25001-1380 4.500 6.500 0.500
21 25001-2087 18.437 20.500 0.812
21 25001-2663 4.250 5.500 0.500
21 25001-2813 4.625 6.250 0.500
21 25001-2915 5.000 6.000 0.500
21 25001-3023 5.125 7.500 0.500
21 25001-3056 5.187 7.500 0.500
21 25001-3111 17.717 19.685 0.811
21 25001-3122 5.375 6.375 0.500
21 25001-3151 5.375 7.500 0.625
21 25001-3174 5.437 7.500 0.500
21 25001-3254 24.000 25.000 0.500
21 25001-3288 5.750 7.500 0.562
21 25001-3334 5.875 7.500 0.750
21 25001-3355 6.000 7.000 0.500
21 25001-3370 6.000 7.500 0.750
21 25001-3468 6.750 8.500 0.625
21 25001-3523 7.250 8.500 0.750
21 25001-3555 7.500 9.125 0.750
21 25001-3557 7.500 9.250 0.750
21 25001-3606 8.250 9.500 0.625
21 25001-3623 9.000 11.000 0.750
21 25001-3642 9.500 11.000 0.625
21 25001-3672 10.000 11.500 0.750
21 25001-3925 8.000 10.000 0.750
21 25001-3926 8.000 10.000 0.812
21 25001-3932 8.125 10.125 0.750
21 25001-3937 8.500 10.000 0.750
21 25001-3943 8.625 10.500 0.750
21 25001-3951 8.750 10.750 0.750
21 25001-3979 9.500 11.000 0.750
21 25001-3983 9.500 11.500 0.750
21 25001-3984 9.500 11.500 0.812
21 25001-3989 9.750 11.750 0.750
21 25001-4012 10.500 12.000 0.750
21 25001-4047 11.250 13.250 0.812
21 25001-4058 11.500 13.000 0.750
21 25001-4072 12.000 14.000 0.812
21 25001-4094 13.000 14.500 0.750
21 25001-4099 13.000 15.000 0.812
21 25001-4128 13.500 15.500 0.812
Oil Seals by Model Number Garlock
All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face.
Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only.
MODEL NO PART NO SHAFT BORE WIDTH MODEL NO PART NO SHAFT BORE WIDTH
M-2 Rev. 3/00
21 25001-4130 13.937 15.437 0.687
21 25001-4132 14.000 15.500 0.750
21 25001-4135 14.000 16.000 0.812
21 25001-4140 14.250 16.250 0.812
21 25001-4143 14.500 16.000 0.750
21 25001-4147 14.750 16.250 0.687
21 25001-4152 15.000 16.500 0.750
21 25001-4155 15.000 17.000 0.750
21 25001-4156 15.000 17.000 0.812
21 25001-4162 15.500 17.000 0.750
21 25001-4163 15.500 17.500 0.812
21 25001-4178 16.000 17.500 0.750
21 25001-4180 16.000 18.000 0.812
21 25001-4189 17.000 18.500 0.750
21 25001-4207 18.000 19.750 0.750
21 25001-4211 18.250 19.750 0.750
21 25001-4212 18.250 19.875 0.750
21 25001-4441 12.063 13.625 0.750
21 25001-4614 14.187 16.187 0.812